Rolamentos NJ322R+HJ322R KOYO
| Rolamentos NJ322R+HJ322R KOYO Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos NJ322R+HJ322R KOYO desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos NJ322R+HJ322R KOYO:
Rolamentos NJ322R+HJ322R KOYO Especificação IDxODxB(mm):(110mmx240mmx50)mm, modelo antigo: 62322ERolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Se você precisar de outros rolamentos de marca ou outros tipos, você também pode enviar email para mim Outros modelos KOYO NJ322R+HJ322R Rolamentos o mesmo tamanho:
Rolamentos NJ322R+HJ322R KOYO Especificação IDxODxB(mm):(110mmx240mmx50)mm, modelo antigo: 62322ERolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Se você precisar de outros rolamentos de marca ou outros tipos, você também pode enviar email para mim Outros modelos KOYO NJ322R+HJ322R Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| Rolamentos NUP322E.TVP2 FAG | NUP322E.TVP2 | 62322ERolamentos | 110 | 240 | 50 | FAG | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos 7322B DKF | 7322B | 62322ERolamentos | 110 | 240 | 50 | DKF | Contato Angular Rolamentos de esferas |
| Rolamentos 6322 SNR | 6322 | 62322ERolamentos | 110 | 240 | 50 | SNR | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6322-Z NTN | 6322-Z | 62322ERolamentos | 110 | 240 | 50 | NTN | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6322 FAG | 6322 | 62322ERolamentos | 110 | 240 | 50 | FAG | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos NSKNU322W NSK | NSKNU322W | 62322ERolamentos | 110 | 240 | 50 | NSK | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NF322 MRC | NF322 | 62322ERolamentos | 110 | 240 | 50 | MRC | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos 6322-2Z KOYO | 6322-2Z | 62322ERolamentos | 110 | 240 | 50 | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos NJ322E+HJ322E trade | NJ322E+HJ322E | 62322ERolamentos | 110 | 240 | 50 | trade | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NJ322 MRC | NJ322 | 62322ERolamentos | 110 | 240 | 50 | MRC | Rolamentos de rolos cilíndricos |


