Rolamentos 6012-2RS NTN
| Rolamentos 6012-2RS NTN Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos 6012-2RS NTN desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos 6012-2RS NTN:
Rolamentos 6012-2RS NTN Especificação IDxODxB(mm):(60mmx95mmx18)mm, modelo antigo: 180112 Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Se você precisar de outros rolamentos de marca ou outros tipos, você também pode enviar email para mim Outros modelos NTN 6012-2RS Rolamentos o mesmo tamanho:
Rolamentos 6012-2RS NTN Especificação IDxODxB(mm):(60mmx95mmx18)mm, modelo antigo: 180112 Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Se você precisar de outros rolamentos de marca ou outros tipos, você também pode enviar email para mim Outros modelos NTN 6012-2RS Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| Rolamentos N1012KTNHA/HC5 trade | N1012KTNHA/HC5 | 180112 Rolamentos | 60 | 95 | 18 | trade | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos 6012-RS trade | 6012-RS | 180112 Rolamentos | 60 | 95 | 18 | trade | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 7012AC FAG | 7012AC | 180112 Rolamentos | 60 | 95 | 18 | FAG | Contato Angular Rolamentos de esferas |
| Rolamentos 6012 TORRINGTON | 6012 | 180112 Rolamentos | 60 | 95 | 18 | TORRINGTON | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 7012C KOYO | 7012C | 180112 Rolamentos | 60 | 95 | 18 | KOYO | Contato Angular Rolamentos de esferas |
| Rolamentos *6012-2Z trade | *6012-2Z | 180112 Rolamentos | 60 | 95 | 18 | trade | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6012 FAG | 6012 | 180112 Rolamentos | 60 | 95 | 18 | FAG | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6012-2Z TORRINGTON | 6012-2Z | 180112 Rolamentos | 60 | 95 | 18 | TORRINGTON | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6012-RZ NACHI | 6012-RZ | 180112 Rolamentos | 60 | 95 | 18 | NACHI | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6012-2RS FAG | 6012-2RS | 180112 Rolamentos | 60 | 95 | 18 | FAG | Rolamentos rígidos de esferas |


