Rolamentos 61809-2Z NTN
| Rolamentos 61809-2Z NTN Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos 61809-2Z NTN desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos 61809-2Z NTN:
Rolamentos 61809-2Z NTN Especificação IDxODxB(mm):(45mmx58mmx7)mm, modelo antigo: 1080809Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Se você precisar de outros rolamentos de marca ou outros tipos, você também pode enviar email para mim Outros modelos NTN 61809-2Z Rolamentos o mesmo tamanho:
Rolamentos 61809-2Z NTN Especificação IDxODxB(mm):(45mmx58mmx7)mm, modelo antigo: 1080809Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Se você precisar de outros rolamentos de marca ou outros tipos, você também pode enviar email para mim Outros modelos NTN 61809-2Z Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| Rolamentos 61809-RZ NTN | 61809-RZ | 1080809Rolamentos | 45 | 58 | 7 | NTN | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 61809-Z NACHI | 61809-Z | 1080809Rolamentos | 45 | 58 | 7 | NACHI | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 68092RU KOYO | 68092RU | 1080809Rolamentos | 45 | 58 | 7 | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 61809 FAG | 61809 | 1080809Rolamentos | 45 | 58 | 7 | FAG | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 61809-2Z NTN | 61809-2Z | 1080809Rolamentos | 45 | 58 | 7 | NTN | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 61809-2RS NSK | 61809-2RS | 1080809Rolamentos | 45 | 58 | 7 | NSK | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 61809 KOYO | 61809 | 1080809Rolamentos | 45 | 58 | 7 | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 61809-Z NTN | 61809-Z | 1080809Rolamentos | 45 | 58 | 7 | NTN | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 61809-2Z KOYO | 61809-2Z | 1080809Rolamentos | 45 | 58 | 7 | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos NSK6809NR NSK | NSK6809NR | 1080809Rolamentos | 45 | 58 | 7 | NSK | Rolamentos rígidos de esferas |


