| Rolamentos modelo | modelo antigo | Marca | Rolamentos Tipo | Especificação(d*D*B) |
| 61832N NTN | 1050832Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 160mm*200mm*20mm |
| 61900N NTN | 1050900Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 10mm*22mm*6mm |
| 61901N NTN | 1050901Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 12mm*24mm*6mm |
| 61902N NTN | 1050902Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 15mm*28mm*7mm |
| 61903N NTN | 1050903Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 17mm*30mm*7mm |
| 61904N NTN | 1050904Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 20mm*37mm*9mm |
| 61905N NTN | 1050905Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 25mm*42mm*9mm |
| 61906N NTN | 1050906Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 30mm*47mm*9mm |
| 61907N NTN | 1050907Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 35mm*55mm*10mm |
| 61908N NTN | 1050908Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 40mm*62mm*12mm |
| 61909N NTN | 1050909Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 45mm*68mm*12mm |
| 61910N NTN | 1050910Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 50mm*72mm*12mm |
| 61804N NTN | 1050804Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 20mm*32mm*7mm |
| 61805N NTN | 1050805Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 25mm*37mm*7mm |
| 61806N NTN | 1050806Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 30mm*42mm*7mm |
| 61807N NTN | 1050807Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 35mm*47mm*7mm |
| 61808N NTN | 1050808Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 40mm*52mm*7mm |
| 6403 NTN | 403Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 17mm*62mm*17mm |
| 6404 NTN | 404Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 20mm*72mm*19mm |
| 6405 NTN | 405Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 25mm*80mm*21mm |
| 6406 NTN | 406Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 30mm*90mm*23mm |
| 6407 NTN | 407Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 35mm*100mm*25mm |
| 6408 NTN | 408Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 40mm*110mm*27mm |
| 6409 NTN | 409Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 45mm*120mm*29mm |
| 6410 NTN | 410Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 50mm*130mm*31mm |
| 6411 NTN | 411Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 55mm*140mm*33mm |
| 6412 NTN | 412Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 60mm*150mm*35mm |
| 6413 NTN | 413Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 65mm*160mm*37mm |
| 6414 NTN | 414Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 70mm*180mm*42mm |
| 6415 NTN | 415Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 75mm*190mm*45mm |
| 6416 NTN | 416Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 80mm*200mm*48mm |
| 6417 NTN | 417Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 85mm*210mm*52mm |
| 6418 NTN | 418Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 90mm*225mm*54mm |
| 6419 NTN | 419Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 95mm*240mm*55mm |
| 6420 NTN | 420Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 100mm*250mm*58mm |
| 6422 NTN | 422Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 110mm*280mm*65mm |
| 6426 NTN | 426Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 130mm*340mm*78mm |
| 6309 NTN | 309Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 45mm*100mm*25mm |
| 6310 NTN | 310Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 50mm*110mm*27mm |
| 6311 NTN | 311Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 55mm*120mm*29mm |
| 6013 records 143/151 pages Previous Next First Previous5Pages 141 142 143 144 145 Next5pages Last |