| Rolamentos modelo | modelo antigo | Marca | Rolamentos Tipo | Especificação(d*D*B) |
| 51201 NTN | 8201 Rolamentos | NTN | Rolamentos axiais de esferas | 12mm*28mm*11mm |
| 51202 NTN | 8202 Rolamentos | NTN | Rolamentos axiais de esferas | 15mm*32mm*12mm |
| 51100 NTN | 8100 Rolamentos | NTN | Rolamentos axiais de esferas | 10mm*24mm*9mm |
| 51101 NTN | 8101 Rolamentos | NTN | Rolamentos axiais de esferas | 12mm*26mm*9mm |
| 51102 NTN | 8102 Rolamentos | NTN | Rolamentos axiais de esferas | 15mm*28mm*9mm |
| 51103 NTN | 8103 Rolamentos | NTN | Rolamentos axiais de esferas | 17mm*30mm*9mm |
| 51104 NTN | 8104 Rolamentos | NTN | Rolamentos axiais de esferas | 20mm*35mm*10mm |
| 51105 NTN | 8105 Rolamentos | NTN | Rolamentos axiais de esferas | 25mm*42mm*11mm |
| 51106 NTN | 8106 Rolamentos | NTN | Rolamentos axiais de esferas | 30mm*47mm*11mm |
| 51107 NTN | 8107 Rolamentos | NTN | Rolamentos axiais de esferas | 35mm*52mm*12mm |
| 51108 NTN | 8108 Rolamentos | NTN | Rolamentos axiais de esferas | 40mm*60mm*13mm |
| 51109 NTN | 8109 Rolamentos | NTN | Rolamentos axiais de esferas | 45mm*65mm*14mm |
| 51110 NTN | 8110 Rolamentos | NTN | Rolamentos axiais de esferas | 50mm*70mm*14mm |
| 51111 NTN | 8111 Rolamentos | NTN | Rolamentos axiais de esferas | 55mm*78mm*16mm |
| 51112 NTN | 8112 Rolamentos | NTN | Rolamentos axiais de esferas | 60mm*85mm*17mm |
| 51113 NTN | 8113 Rolamentos | NTN | Rolamentos axiais de esferas | 65mm*90mm*18mm |
| 51114 NTN | 8114 Rolamentos | NTN | Rolamentos axiais de esferas | 70mm*95mm*18mm |
| 51115 NTN | 8115 Rolamentos | NTN | Rolamentos axiais de esferas | 75mm*100mm*19mm |
| 51116 NTN | 8116 Rolamentos | NTN | Rolamentos axiais de esferas | 80mm*105mm*19mm |
| 51117 NTN | 8117 Rolamentos | NTN | Rolamentos axiais de esferas | 85mm*110mm*19mm |
| 51118 NTN | 8118 Rolamentos | NTN | Rolamentos axiais de esferas | 90mm*120mm*22mm |
| 23268CACK/W33+H3268 NTN | 3253264H Rolamentos | NTN | Rolamentos de rolo esféricos | 320mm*620mm*224mm |
| 23272CACK/W33+H3272 NTN | 3253268H Rolamentos | NTN | Rolamentos de rolo esféricos | 340mm*650mm*232mm |
| 23276CACK/W33+H3276 NTN | 3253272H Rolamentos | NTN | Rolamentos de rolo esféricos | 360mm*680mm*240mm |
| 22308CCK/W33+H2308 NTN | 253607 Rolamentos | NTN | Rolamentos de rolo esféricos | 35mm*90mm*33mm |
| 22309CCK/W33+H2309 NTN | 253608 Rolamentos | NTN | Rolamentos de rolo esféricos | 40mm*100mm*36mm |
| 22310CCK/W33+H2310 NTN | 253609 Rolamentos | NTN | Rolamentos de rolo esféricos | 45mm*110mm*40mm |
| 22311CCK/W33+H2311 NTN | 253610 Rolamentos | NTN | Rolamentos de rolo esféricos | 50mm*120mm*43mm |
| 22312CCK/W33+H2312 NTN | 253611 Rolamentos | NTN | Rolamentos de rolo esféricos | 55mm*130mm*46mm |
| 22313CCK/W33+H2313 NTN | 253612 Rolamentos | NTN | Rolamentos de rolo esféricos | 60mm*140mm*48mm |
| 22315CCK/W33+H2315 NTN | 253613 Rolamentos | NTN | Rolamentos de rolo esféricos | 65mm*160mm*55mm |
| 22316CCK/W33+H2316 NTN | 253614 Rolamentos | NTN | Rolamentos de rolo esféricos | 70mm*170mm*58mm |
| 22317CCK/W33+H2317 NTN | 253615 Rolamentos | NTN | Rolamentos de rolo esféricos | 75mm*180mm*60mm |
| 22318CCK/W33+H2318 NTN | 253616 Rolamentos | NTN | Rolamentos de rolo esféricos | 80mm*190mm*64mm |
| 22319CCK/W33+H2319 NTN | 253617 Rolamentos | NTN | Rolamentos de rolo esféricos | 85mm*200mm*67mm |
| 22320CCK/W33+H2320 NTN | 253618 Rolamentos | NTN | Rolamentos de rolo esféricos | 90mm*215mm*73mm |
| 22322CCK/W33+H2322 NTN | 253620 Rolamentos | NTN | Rolamentos de rolo esféricos | 100mm*240mm*80mm |
| 22324CCK/W33+H2324 NTN | 253622 Rolamentos | NTN | Rolamentos de rolo esféricos | 110mm*260mm*86mm |
| 22326CCK/W33+H2326 NTN | 253623 Rolamentos | NTN | Rolamentos de rolo esféricos | 115mm*280mm*93mm |
| 22328CCK/W33+H2328 NTN | 253625 Rolamentos | NTN | Rolamentos de rolo esféricos | 125mm*300mm*102mm |
| 6013 records 60/151 pages Previous Next First Previous5Pages 56 57 58 59 60 Next5pages Last |