Rolamentos 231/500CAC/W33 TORRINGTON
| Rolamentos 231/500CAC/W33 TORRINGTON Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos 231/500CAC/W33 TORRINGTON desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos 231/500CAC/W33 TORRINGTON:
Rolamentos 231/500CAC/W33 TORRINGTON Especificação IDxODxB(mm):(500mmx830mmx264)mm, modelo antigo: 30537/500 Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Se você precisar de outros rolamentos de marca ou outros tipos, você também pode enviar email para mim Outros modelos TORRINGTON 231/500CAC/W33 Rolamentos o mesmo tamanho:
Rolamentos 231/500CAC/W33 TORRINGTON Especificação IDxODxB(mm):(500mmx830mmx264)mm, modelo antigo: 30537/500 Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Se você precisar de outros rolamentos de marca ou outros tipos, você também pode enviar email para mim Outros modelos TORRINGTON 231/500CAC/W33 Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| Rolamentos 231/500CAC/W33 FAG | 231/500CAC/W33 | 30537/500 Rolamentos | 500 | 830 | 264 | FAG | Rolamentos de rolo esféricos |
| Rolamentos 231/500CACK/W33 NACHI | 231/500CACK/W33 | 30537/500 Rolamentos | 500 | 830 | 264 | NACHI | Rolamentos de rolo esféricos |
| Rolamentos C31/500KM* trade | C31/500KM* | 30537/500 Rolamentos | 500 | 830 | 264 | trade | Rolamentos de rolo esféricos |
| Rolamentos 231/500CCK/W33 FAG | 231/500CCK/W33 | 30537/500 Rolamentos | 500 | 830 | 264 | FAG | Rolamentos de rolo esféricos |
| Rolamentos 231/500CAK/W33 trade | 231/500CAK/W33 | 30537/500 Rolamentos | 500 | 830 | 264 | trade | Rolamentos de rolo esféricos |
| Rolamentos NSK231/500CAME4 NSK | NSK231/500CAME4 | 30537/500 Rolamentos | 500 | 830 | 264 | NSK | Rolamentos de rolo esféricos |
| Rolamentos 231/500CACK/W33 FAG | 231/500CACK/W33 | 30537/500 Rolamentos | 500 | 830 | 264 | FAG | Rolamentos de rolo esféricos |
| Rolamentos NU31/500ECMA/H trade | NU31/500ECMA/H | 30537/500 Rolamentos | 500 | 830 | 264 | trade | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos 231/500CAC/W33 NACHI | 231/500CAC/W33 | 30537/500 Rolamentos | 500 | 830 | 264 | NACHI | Rolamentos de rolo esféricos |
| Rolamentos NSK231/500CAMKE4 NSK | NSK231/500CAMKE4 | 30537/500 Rolamentos | 500 | 830 | 264 | NSK | Rolamentos de rolo esféricos |


