Rolamentos 7319C TORRINGTON
| Rolamentos 7319C TORRINGTON Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos 7319C TORRINGTON desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos 7319C TORRINGTON:
Rolamentos 7319C TORRINGTON Especificação IDxODxB(mm):(95mmx200mmx45)mm, modelo antigo: 36319 Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Se você precisar de outros rolamentos de marca ou outros tipos, você também pode enviar email para mim Outros modelos TORRINGTON 7319C Rolamentos o mesmo tamanho:
Rolamentos 7319C TORRINGTON Especificação IDxODxB(mm):(95mmx200mmx45)mm, modelo antigo: 36319 Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Se você precisar de outros rolamentos de marca ou outros tipos, você também pode enviar email para mim Outros modelos TORRINGTON 7319C Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| Rolamentos 7319B SNR | 7319B | 36319 Rolamentos | 95 | 200 | 45 | SNR | Contato Angular Rolamentos de esferas |
| Rolamentos NJ319E+HJ319E NTN | NJ319E+HJ319E | 36319 Rolamentos | 95 | 200 | 45 | NTN | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos 6319RU KOYO | 6319RU | 36319 Rolamentos | 95 | 200 | 45 | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6319-Z STEYR | 6319-Z | 36319 Rolamentos | 95 | 200 | 45 | STEYR | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6319-Z NACHI | 6319-Z | 36319 Rolamentos | 95 | 200 | 45 | NACHI | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6319-2Z KOYO | 6319-2Z | 36319 Rolamentos | 95 | 200 | 45 | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6319-RZ NACHI | 6319-RZ | 36319 Rolamentos | 95 | 200 | 45 | NACHI | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6319-2Z trade | 6319-2Z | 36319 Rolamentos | 95 | 200 | 45 | trade | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos NU319 MAC | NU319 | 36319 Rolamentos | 95 | 200 | 45 | MAC | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NJ319E+HJ319E NACHI | NJ319E+HJ319E | 36319 Rolamentos | 95 | 200 | 45 | NACHI | Rolamentos de rolos cilíndricos |


