Rolamentos IKO
| Rolamentos modelo | modelo antigo | Marca | Rolamentos Tipo | Especificação(d*D*B) |
| HK3020 IKO | 67941/30Rolamentos | IKO | Rolamentos de agulha | 30mm*37mm*20mm |
| HK3016 IKO | 47941/30Rolamentos | IKO | Rolamentos de agulha | 30mm*37mm*16mm |
| HK3012 IKO | 27941/30Rolamentos | IKO | Rolamentos de agulha | 30mm*37mm*12mm |
| HK2820 IKO | 67941/28Rolamentos | IKO | Rolamentos de agulha | 28mm*35mm*20mm |
| HK2816 IKO | 47941/28Rolamentos | IKO | Rolamentos de agulha | 28mm*35mm*16mm |
| HK2520 IKO | 67941/25Rolamentos | IKO | Rolamentos de agulha | 25mm*32mm*20mm |
| HK2516 IKO | 47941/25Rolamentos | IKO | Rolamentos de agulha | 25mm*32mm*16mm |
| HK2512 IKO | 27941/25Rolamentos | IKO | Rolamentos de agulha | 25mm*32mm*12mm |
| HK2216 IKO | 57941/22Rolamentos | IKO | Rolamentos de agulha | 22mm*28mm*16mm |
| HK2212 IKO | 37941/22Rolamentos | IKO | Rolamentos de agulha | 22mm*28mm*12mm |
| HK2016 IKO | 57941/20Rolamentos | IKO | Rolamentos de agulha | 20mm*26mm*16mm |
| HK2012 IKO | 37941/20Rolamentos | IKO | Rolamentos de agulha | 20mm*26mm*12mm |
| HK1816 IKO | 57941/18Rolamentos | IKO | Rolamentos de agulha | 18mm*24mm*16mm |
| HK1812 IKO | 37941/18Rolamentos | IKO | Rolamentos de agulha | 18mm*24mm*12mm |
| HK1712 IKO | 37941/17Rolamentos | IKO | Rolamentos de agulha | 17mm*23mm*12mm |
| HK1616 IKO | 57941/16Rolamentos | IKO | Rolamentos de agulha | 16mm*22mm*16mm |
| HK1612 IKO | 37941/16Rolamentos | IKO | Rolamentos de agulha | 16mm*22mm*12mm |
| HK1516 IKO | 57941/15Rolamentos | IKO | Rolamentos de agulha | 15mm*21mm*16mm |
| HK1512 IKO | 37941/15Rolamentos | IKO | Rolamentos de agulha | 15mm*21mm*12mm |
| HK1416 IKO | 57941/14Rolamentos | IKO | Rolamentos de agulha | 14mm*20mm*16mm |
| HK1412 IKO | 37941/14Rolamentos | IKO | Rolamentos de agulha | 14mm*20mm*12mm |
| HK1210 IKO | 57941/12Rolamentos | IKO | Rolamentos de agulha | 12mm*16mm*10mm |
| HK1012 IKO | 67941/10Rolamentos | IKO | Rolamentos de agulha | 10mm*14mm*12mm |
| HK1010 IKO | 57941/10Rolamentos | IKO | Rolamentos de agulha | 10mm*14mm*10mm |
| HK0912 IKO | 67941/9Rolamentos | IKO | Rolamentos de agulha | 9mm*13mm*12mm |
| HK0910 IKO | 57941/9Rolamentos | IKO | Rolamentos de agulha | 9mm*13mm*10mm |
| HK0810 IKO | 57941/8Rolamentos | IKO | Rolamentos de agulha | 8mm*12mm*10mm |
| HK0709 IKO | 47941/7Rolamentos | IKO | Rolamentos de agulha | 7mm*11mm*9mm |
| HK0609 IKO | 47941/6Rolamentos | IKO | Rolamentos de agulha | 6mm*10mm*9mm |
| HK0509 IKO | 47941/5Rolamentos | IKO | Rolamentos de agulha | 5mm*9mm*9mm |
| HK0408 IKO | 37941/4Rolamentos | IKO | Rolamentos de agulha | 4mm*8mm*8mm |
| GE90ES-2RS IKO | Rolamentos | IKO | Esférico rolamentos liso | 90mm*130mm*60mm |
| GE90ES IKO | Rolamentos | IKO | Esférico rolamentos liso | 90mm*130mm*60mm |
| GE8E IKO | Rolamentos | IKO | Esférico rolamentos liso | 8mm*16mm*8mm |
| GE80ES-2RS IKO | Rolamentos | IKO | Esférico rolamentos liso | 80mm*120mm*55mm |
| GE80ES IKO | Rolamentos | IKO | Esférico rolamentos liso | 80mm*120mm*55mm |
| GE70ES-2RS IKO | Rolamentos | IKO | Esférico rolamentos liso | 70mm*105mm*49mm |
| GE70ES IKO | Rolamentos | IKO | Esférico rolamentos liso | 70mm*105mm*49mm |
| GE6E IKO | Rolamentos | IKO | Esférico rolamentos liso | 6mm*14mm*6mm |
| GE60ES-2RS IKO | Rolamentos | IKO | Esférico rolamentos liso | 60mm*90mm*44mm |
| 1093 records 16/28 pages Previous Next First Previous5Pages 16 17 18 19 20 Next5pages Last | ||||

