| Rolamentos modelo | Modelo antigo | Marca | Produtos tipos | Especificação(d*D*B) |
| 6015-2RZ | 180115K Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 75mm*115mm*20mm |
| 607-2RS | 180017 Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 7mm*19mm*6mm |
| 607-2RZ | 180017K Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 7mm*19mm*6mm |
| 608-2RS | 180018 Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 8mm*22mm*7mm |
| 608-2RZ | 180018K Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 8mm*22mm*7mm |
| 609-2RS | 180019 Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 9mm*24mm*7mm |
| 609-2RZ | 180019K Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 9mm*24mm*7mm |
| 6000-2RS | 180100 Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 10mm*26mm*8mm |
| 6001-2RS | 180101 Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 12mm*28mm*8mm |
| 6001-2RZ | 180101K Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 12mm*28mm*8mm |
| 6002-2RS | 180102 Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 15mm*32mm*9mm |
| 6002-2RZ | 180102K Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 15mm*32mm*9mm |
| 6003-2RS | 180103 Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 17mm*35mm*10mm |
| 6003-2RZ | 180103K Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 17mm*35mm*10mm |
| 61905-2RS | 1180905 Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 25mm*42mm*9mm |
| 61905-2RZ | 1180905K Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 25mm*42mm*9mm |
| 61906-2RS | 1180906 Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 30mm*47mm*9mm |
| 61906-2RZ | 1180906K Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 30mm*47mm*9mm |
| 61907-2RS | 1180907 Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 35mm*55mm*10mm |
| 61907-2RZ | 1180907K Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 35mm*55mm*10mm |
| 61908-2RS | 1180908 Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 40mm*62mm*12mm |
| 61908-2RZ | 1180908K Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 40mm*62mm*12mm |
| 61909-2RS | 1180909 Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 45mm*68mm*12mm |
| 61909-2RZ | 1180909K Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 45mm*68mm*12mm |
| 61910-2RS | 1180910 Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 50mm*72mm*12mm |
| 61910-2RZ | 1180910K Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 50mm*72mm*12mm |
| 61911-2RS | 1180911 Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 55mm*80mm*13mm |
| 61911-2RZ | 1180911K Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 55mm*80mm*13mm |
| 61912-2RS | 1180912 Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 60mm*85mm*13mm |
| 61912-2RZ | 1180912K Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 60mm*85mm*13mm |
| 61913-2RS | 1180913 Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 65mm*90mm*13mm |
| 61913-2RZ | 1180913K Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 65mm*90mm*13mm |
| 61914-2RS | 1180914 Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 70mm*100mm*16mm |
| 61914-2RZ | 1180914K Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 70mm*100mm*16mm |
| 61915-2RZ | 1180915K Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 75mm*105mm*16mm |
| 61916-2RS | 1180916 Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 80mm*110mm*16mm |
| 61916-2RZ | 1180916K Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 80mm*110mm*16mm |
| 61917-2RZ | 1180917K Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 85mm*120mm*18mm |
| 61918-2RS | 1180918 Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 90mm*125mm*18mm |
| 61918-2RZ | 1180918K Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 90mm*125mm*18mm |
| 61919-2RZ | 1180919K Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 95mm*130mm*18mm |
| 61920-2RS | 1180920 Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 100mm*140mm*20mm |
| 61920-2RZ | 1180920K Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 100mm*140mm*20mm |
| 61921-2RZ | 1180921K Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 105mm*145mm*20mm |
| 61809-2RZ | 1180809K Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 45mm*58mm*7mm |
| 61810-2RS | 1180810 Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 50mm*65mm*7mm |
| 61810-2RZ | 1180810K Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 50mm*65mm*7mm |
| 61811-2RS | 1180811 Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 55mm*72mm*9mm |
| 61812-2RS | 1180812 Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 60mm*78mm*10mm |
| 61812-2RZ | 1180812K Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 60mm*78mm*10mm |
| 13714 records 111/275 pages Previous Next First Previous5Pages 111 112 113 114 115 Next5pages Last |