| Rolamentos modelo | Novo modelo | Marca | Rolamentos Tipos | Especificação(d*D*B) | 
| 639ZZ | Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas  | 9mm*30mm*10mm | 
| F681 | Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas  | 1mm*3mm*1mm | 
| F691 | Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas  | 1mm*4mm*1.6mm | 
| MF41X | Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas  | 1.2mm*4mm*1.8mm | 
| F681X | Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas  | 1.5mm*4mm*1.2mm | 
| F691X | Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas  | 1.5mm*5mm*2mm | 
| F691XZZ | Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas  | 1.4mm*5mm*2mm | 
| F601X | Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas  | 1.5mm*6mm*2.5mm | 
| F601XZZS | Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas  | 1.5mm*6mm*2.5mm | 
| F682 | Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas  | 2mm*5mm*1.5mm | 
| F682ZZ | Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas  | 2mm*5mm*1.5mm | 
| MF52 | Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas  | 2mm*5mm*2mm | 
| MF52ZZS | Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas  | 2mm*5mm*2mm | 
| F692 | Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas  | 2mm*5mm*1.5mm | 
| F692XZZ | Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas  | 2.5mm*7mm*8.5mm | 
| MF82X | Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas  | 2.5mm*8mm*9.2mm | 
| F602X | Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas  | 2mm*7mm*8.5mm | 
| F602XZZS | Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas  | 2.5mm*8mm*9.5mm | 
| MF63 | Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas  | 3mm*6mm*7.2mm | 
| MF63ZZ | Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas  | 3mm*6mm*7.2mm | 
| F683 | Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas  | 3mm*7mm*8.1mm | 
| F683ZZ | Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas  | 3mm*7mm*8.1mm | 
| MF83 | Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas  | 3mm*8mm*9.2mm | 
| F693 | Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas  | 3mm*8mm*9.5mm | 
| F693ZZ | Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas  | 3mm*8mm*9.5mm | 
| MR117ZZS | Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas  | 7mm*11mm*2.5mm | 
| MR137 | Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas  | 7mm*13mm*3mm | 
| MR137ZZS | Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas  | 7mm*13mm*3mm | 
| 687ZZ | Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas  | 7mm*14mm*3.5mm | 
| 697ZZ | Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas  | 7mm*17mm*5mm | 
| 607ZZ | Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas  | 7mm*19mm*6mm | 
| 637 | Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas  | 7mm*26mm*9mm | 
| 637ZZ | Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas  | 7mm*26mm*9mm | 
| MR128ZZS | Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas  | 8mm*12mm*2.5mm | 
| MR148 | Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas  | 8mm*14mm*3.5mm | 
| MR148ZZ | Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas  | 8mm*14mm*3.5mm | 
| 688ZZ | Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas  | 8mm*16mm*4mm | 
| 698ZZ | Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas  | 8mm*19mm*6mm | 
| 608ZZ | Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas  | 8mm*22mm*7mm | 
| 628ZZ | Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas  | 8mm*24mm*8mm | 
|  85362 records 108/2135 pages Previous Next First  Previous5Pages    106   107  108  109   110   Next5pages Last |