Rolamentos Pesquisa
| Rolamentos modelo | Novo modelo | Marca | Rolamentos Tipos | Especificação(d*D*B) |
| *22334CCJA/W33VA405 | Rolamentos | trade | Rolamentos de rolo esféricos | 170mm*360mm*120mm |
| *22334CCJA/W33VA406 | Rolamentos | trade | Rolamentos de rolo esféricos | 170mm*360mm*120mm |
| *22336CCJA/W33VA405 | Rolamentos | trade | Rolamentos de rolo esféricos | 180mm*380mm*126mm |
| 249/950CA/W33 | Rolamentos | trade | Rolamentos de rolo esféricos | 950mm*1250mm*300mm |
| 230/950CA/W33 | Rolamentos | trade | Rolamentos de rolo esféricos | 950mm*1360mm*300mm |
| 240/950CAF/W33 | Rolamentos | trade | Rolamentos de rolo esféricos | 950mm*1360mm*412mm |
| 241/950ECAF/W33 | Rolamentos | trade | Rolamentos de rolo esféricos | 950mm*1500mm*545mm |
| 238/1000CAMA/W20 | Rolamentos | trade | Rolamentos de rolo esféricos | 1000mm*1220mm*165mm |
| 249/1000CA/W33 | Rolamentos | trade | Rolamentos de rolo esféricos | 1000mm*1320mm*315mm |
| 230/1000CAF/W33 | Rolamentos | trade | Rolamentos de rolo esféricos | 1000mm*1420mm*308mm |
| 240/1000CAF/W33 | Rolamentos | trade | Rolamentos de rolo esféricos | 1000mm*1420mm*412mm |
| 231/1000CAF/W33 | Rolamentos | trade | Rolamentos de rolo esféricos | 1000mm*1580mm*462mm |
| 241/1000ECAF/W33 | Rolamentos | trade | Rolamentos de rolo esféricos | 1000mm*1580mm*580mm |
| 238/1060CAMA/W20 | Rolamentos | trade | Rolamentos de rolo esféricos | 1060mm*1280mm*165mm |
| 248/1060CAMA/W20 | Rolamentos | trade | Rolamentos de rolo esféricos | 1060mm*1280mm*218mm |
| 239/1060CAF/W33 | Rolamentos | trade | Rolamentos de rolo esféricos | 1060mm*1400mm*250mm |
| 249/1060CAF/W33 | Rolamentos | trade | Rolamentos de rolo esféricos | 1060mm*1400mm*335mm |
| 230/1060CAF/W33 | Rolamentos | trade | Rolamentos de rolo esféricos | 1060mm*1500mm*325mm |
| 240/1060CAF/W33 | Rolamentos | trade | Rolamentos de rolo esféricos | 1060mm*1500mm*438mm |
| 248/1120CAFA/W20 | Rolamentos | trade | Rolamentos de rolo esféricos | 1120mm*1360mm*243mm |
| 249/1120CAF/W33 | Rolamentos | trade | Rolamentos de rolo esféricos | 1120mm*1460mm*335mm |
| 240/1120CAF/W33 | Rolamentos | trade | Rolamentos de rolo esféricos | 1120mm*1580mm*462mm |
| 238/1180CAFA/W20 | Rolamentos | trade | Rolamentos de rolo esféricos | 1180mm*1420mm*180mm |
| 248/1180CAFA/W20 | Rolamentos | trade | Rolamentos de rolo esféricos | 1180mm*1420mm*243mm |
| 239/1180CAF/W33 | Rolamentos | trade | Rolamentos de rolo esféricos | 1180mm*1540mm*272mm |
| 249/1180CAF/W33 | Rolamentos | trade | Rolamentos de rolo esféricos | 1180mm*1540mm*355mm |
| 230/1250CAF/W33 | Rolamentos | trade | Rolamentos de rolo esféricos | 1250mm*1750mm*375mm |
| 248/1320CAFA/W20 | Rolamentos | trade | Rolamentos de rolo esféricos | 1320mm*1600mm*280mm |
| 249/1320CAF/W33 | Rolamentos | trade | Rolamentos de rolo esféricos | 1320mm*1720mm*400mm |
| 248/1500CAFA/W20 | Rolamentos | trade | Rolamentos de rolo esféricos | 1500mm*1820mm*315mm |
| 248/1800CAFA/W20 | Rolamentos | trade | Rolamentos de rolo esféricos | 1800mm*2180mm*375mm |
| *22308E/VA405 | Rolamentos | trade | Rolamentos de rolo esféricos | 40mm*90mm*33mm |
| *22309E/VA405 | Rolamentos | trade | Rolamentos de rolo esféricos | 45mm*100mm*36mm |
| 241/710ECA/W33 | Rolamentos | trade | Rolamentos de rolo esféricos | 710mm*1150mm*438mm |
| 232/710ECA/W33 | Rolamentos | trade | Rolamentos de rolo esféricos | 710mm*1280mm*450mm |
| 238/750CAMA/W20 | Rolamentos | trade | Rolamentos de rolo esféricos | 750mm*920mm*128mm |
| *239/750CA/W33 | Rolamentos | trade | Rolamentos de rolo esféricos | 750mm*1000mm*185mm |
| *249/750CA/W33 | Rolamentos | trade | Rolamentos de rolo esféricos | 750mm*1000mm*250mm |
| *230/750CA/W33 | Rolamentos | trade | Rolamentos de rolo esféricos | 750mm*1090mm*250mm |
| 240/750ECA/W33 | Rolamentos | trade | Rolamentos de rolo esféricos | 750mm*1090mm*335mm |
| 85362 records 125/2135 pages Previous Next First Previous5Pages 121 122 123 124 125 Next5pages Last | ||||

