| Rolamentos modelo | Novo modelo | Marca | Rolamentos Tipos | Especificação(d*D*B) |
| 61915-Z | 1060915Rolamentos | NACHI | Rolamentos rígidos de esferas | 75mm*105mm*16mm |
| 61916-Z | 1060916Rolamentos | NACHI | Rolamentos rígidos de esferas | 80mm*110mm*16mm |
| 61917-Z | 1060917Rolamentos | NACHI | Rolamentos rígidos de esferas | 85mm*120mm*18mm |
| 61918-Z | 1060918Rolamentos | NACHI | Rolamentos rígidos de esferas | 90mm*125mm*18mm |
| 61919-Z | 1060919Rolamentos | NACHI | Rolamentos rígidos de esferas | 95mm*130mm*18mm |
| 61920-Z | 1060920Rolamentos | NACHI | Rolamentos rígidos de esferas | 100mm*140mm*20mm |
| 619/4-Z | 1060094Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 4mm*11mm*4mm |
| 619/5-Z | 1060095Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 5mm*13mm*4mm |
| 619/6-Z | 1060096Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 6mm*15mm*5mm |
| 61810-Z | 10600810Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 50mm*65mm*7mm |
| 61811-Z | 10600811Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 55mm*72mm*9mm |
| 61812-Z | 10600812Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 60mm*78mm*10mm |
| 61813-Z | 10600813Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 65mm*85mm*10mm |
| 61814-Z | 10600814Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 70mm*90mm*10mm |
| 61815-Z | 10600815Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 75mm*95mm*10mm |
| 61817-Z | 10600817Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 85mm*110mm*13mm |
| 61818-Z | 10600818Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 90mm*115mm*13mm |
| 61800-Z | 10600800Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 10mm*19mm*5mm |
| 61801-Z | 10600801Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 12mm*21mm*5mm |
| 61802-Z | 10600802Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 15mm*24mm*5mm |
| 61803-Z | 10600803Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 17mm*26mm*5mm |
| 61804-Z | 10600804Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 20mm*32mm*7mm |
| 61805-Z | 10600805Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 25mm*37mm*7mm |
| 61806-Z | 10600806Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 30mm*42mm*7mm |
| 61807-Z | 10600807Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 35mm*45mm*7mm |
| 61808-Z | 10600808Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 40mm*52mm*7mm |
| 61809-Z | 10600809Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 45mm*58mm*7mm |
| 61810-Z | 10600810Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 50mm*65mm*7mm |
| 61811-Z | 10600811Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 55mm*72mm*9mm |
| 61812-Z | 10600812Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 60mm*78mm*10mm |
| 61813-Z | 10600813Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 65mm*85mm*10mm |
| 61814-Z | 10600814Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 70mm*90mm*10mm |
| 61815-Z | 10600815Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 75mm*95mm*10mm |
| 61816-Z | 10600816Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 80mm*100mm*10mm |
| 61817-Z | 10600817Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 85mm*110mm*13mm |
| 61818-Z | 10600818Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 90mm*115mm*13mm |
| 61819-Z | 10600819Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 95mm*120mm*13mm |
| 61820-Z | 10600820Rolamentos | NTN | Rolamentos rígidos de esferas | 100mm*125mm*13mm |
| 61801-Z | 10600801Rolamentos | NACHI | Rolamentos rígidos de esferas | 12mm*21mm*5mm |
| 61802-Z | 10600802Rolamentos | NACHI | Rolamentos rígidos de esferas | 15mm*24mm*5mm |
| 85362 records 1309/2135 pages Previous Next First Previous5Pages 1306 1307 1308 1309 1310 Next5pages Last |