| Rolamentos modelo | Novo modelo | Marca | Rolamentos Tipos | Especificação(d*D*B) |
| 61815 | 1000815 Rolamentos | trade | Rolamentos rígidos de esferas | 75mm*95mm*10mm |
| 61816 | 1000816 Rolamentos | trade | Rolamentos rígidos de esferas | 80mm*100mm*10mm |
| 61817 | 1000817 Rolamentos | trade | Rolamentos rígidos de esferas | 85mm*110mm*13mm |
| 61818 | 1000818 Rolamentos | trade | Rolamentos rígidos de esferas | 90mm*115mm*13mm |
| 61819 | 1000819 Rolamentos | trade | Rolamentos rígidos de esferas | 95mm*120mm*13mm |
| 61820 | 1000820 Rolamentos | trade | Rolamentos rígidos de esferas | 100mm*125mm*13mm |
| 61821 | 1000821 Rolamentos | trade | Rolamentos rígidos de esferas | 105mm*130mm*13mm |
| 61822 | 1000822 Rolamentos | trade | Rolamentos rígidos de esferas | 110mm*140mm*16mm |
| 61824 | 1000824 Rolamentos | trade | Rolamentos rígidos de esferas | 120mm*150mm*16mm |
| 61826 | 1000826 Rolamentos | trade | Rolamentos rígidos de esferas | 130mm*165mm*18mm |
| 61828 | 1000828 Rolamentos | trade | Rolamentos rígidos de esferas | 140mm*175mm*18mm |
| 61830 | 1000830 Rolamentos | trade | Rolamentos rígidos de esferas | 150mm*190mm*20mm |
| 61832 | 1000832 Rolamentos | trade | Rolamentos rígidos de esferas | 160mm*200mm*20mm |
| 61834 | 1000834 Rolamentos | trade | Rolamentos rígidos de esferas | 170mm*215mm*22mm |
| 61836 | 1000836 Rolamentos | trade | Rolamentos rígidos de esferas | 180mm*225mm*22mm |
| 61838 | 1000838 Rolamentos | trade | Rolamentos rígidos de esferas | 190mm*240mm*24mm |
| 61840 | 1000840 Rolamentos | trade | Rolamentos rígidos de esferas | 200mm*250mm*24mm |
| 61844 | 1000844 Rolamentos | trade | Rolamentos rígidos de esferas | 220mm*270mm*24mm |
| 61848 | 1000848 Rolamentos | trade | Rolamentos rígidos de esferas | 240mm*300mm*28mm |
| 61852 | 1000852 Rolamentos | trade | Rolamentos rígidos de esferas | 260mm*320mm*28mm |
| 61848 | 1000848 Rolamentos | FAG | Rolamentos rígidos de esferas | 240mm*300mm*28mm |
| 61852 | 1000852 Rolamentos | FAG | Rolamentos rígidos de esferas | 260mm*320mm*28mm |
| 61856 | 1000856 Rolamentos | FAG | Rolamentos rígidos de esferas | 280mm*350mm*33mm |
| 61860 | 1000860 Rolamentos | FAG | Rolamentos rígidos de esferas | 300mm*380mm*38mm |
| 61864 | 1000864 Rolamentos | FAG | Rolamentos rígidos de esferas | 320mm*400mm*38mm |
| 61868 | 1000868 Rolamentos | FAG | Rolamentos rígidos de esferas | 340mm*420mm*38mm |
| 61872 | 1000872 Rolamentos | FAG | Rolamentos rígidos de esferas | 360mm*440mm*38mm |
| 61876 | 1000876 Rolamentos | FAG | Rolamentos rígidos de esferas | 380mm*480mm*46mm |
| 61880 | 1000880 Rolamentos | FAG | Rolamentos rígidos de esferas | 400mm*500mm*46mm |
| 61884 | 1000884 Rolamentos | FAG | Rolamentos rígidos de esferas | 420mm*520mm*46mm |
| 61888 | 1000888 Rolamentos | FAG | Rolamentos rígidos de esferas | 440mm*540mm*46mm |
| 61892 | 1000892 Rolamentos | FAG | Rolamentos rígidos de esferas | 460mm*580mm*56mm |
| 61896 | 1000896 Rolamentos | FAG | Rolamentos rígidos de esferas | 480mm*600mm*56mm |
| 618/500 | 10008/500 Rolamentos | FAG | Rolamentos rígidos de esferas | 500mm*620mm*56mm |
| 618/530 | 10008/530 Rolamentos | FAG | Rolamentos rígidos de esferas | 530mm*650mm*56mm |
| 618/560 | 10008/560 Rolamentos | FAG | Rolamentos rígidos de esferas | 560mm*680mm*56mm |
| 618/600 | 10008/600 Rolamentos | FAG | Rolamentos rígidos de esferas | 600mm*730mm*60mm |
| 618/750 | 10008/750 Rolamentos | FAG | Rolamentos rígidos de esferas | 750mm*920mm*78mm |
| 618/5 | 1000085 Rolamentos | trade | Rolamentos rígidos de esferas | 5mm*11mm*3mm |
| 618/6 | 1000086 Rolamentos | trade | Rolamentos rígidos de esferas | 6mm*13mm*3.5mm |
| 85362 records 1391/2135 pages Previous Next First Previous5Pages 1391 1392 1393 1394 1395 Next5pages Last |