Rolamentos modelo | Novo modelo | Marca | Rolamentos Tipos | Especificação(d*D*B) |
*608-2Z | Rolamentos | trade | Rolamentos rígidos de esferas | 8mm*22mm*7mm |
*608-2RSL | Rolamentos | trade | Rolamentos rígidos de esferas | 8mm*22mm*7mm |
*608-2RSH | Rolamentos | trade | Rolamentos rígidos de esferas | 8mm*22mm*7mm |
630/8-2RS1 | Rolamentos | trade | Rolamentos rígidos de esferas | 8mm*22mm*11mm |
*628-2Z | Rolamentos | trade | Rolamentos rígidos de esferas | 8mm*24mm*8mm |
*628-2RZ | Rolamentos | trade | Rolamentos rígidos de esferas | 8mm*24mm*8mm |
*628-2RS1 | Rolamentos | trade | Rolamentos rígidos de esferas | 8mm*24mm*8mm |
638-2RZ | Rolamentos | trade | Rolamentos rígidos de esferas | 8mm*28mm*9mm |
628/9-2Z | Rolamentos | trade | Rolamentos rígidos de esferas | 9mm*17mm*5mm |
628/9-2RS1 | Rolamentos | trade | Rolamentos rígidos de esferas | 9mm*17mm*5mm |
619/9-2Z | Rolamentos | trade | Rolamentos rígidos de esferas | 9mm*20mm*6mm |
*609-2Z | Rolamentos | trade | Rolamentos rígidos de esferas | 9mm*24mm*7mm |
*609-2RSL | Rolamentos | trade | Rolamentos rígidos de esferas | 9mm*24mm*7mm |
*609-2RSH | Rolamentos | trade | Rolamentos rígidos de esferas | 9mm*24mm*7mm |
*629-2Z | Rolamentos | trade | Rolamentos rígidos de esferas | 9mm*26mm*8mm |
*629-2RSL | Rolamentos | trade | Rolamentos rígidos de esferas | 9mm*26mm*8mm |
*629-2RSH | Rolamentos | trade | Rolamentos rígidos de esferas | 9mm*26mm*8mm |
61800-2Z | Rolamentos | trade | Rolamentos rígidos de esferas | 10mm*19mm*5mm |
61900-2Z | Rolamentos | trade | Rolamentos rígidos de esferas | 10mm*22mm*6mm |
*6000-2Z | Rolamentos | trade | Rolamentos rígidos de esferas | 10mm*26mm*8mm |
*6000-2RSH | Rolamentos | trade | Rolamentos rígidos de esferas | 10mm*26mm*8mm |
63000-2RS1 | Rolamentos | trade | Rolamentos rígidos de esferas | 10mm*26mm*12mm |
*6200-2Z | Rolamentos | trade | Rolamentos rígidos de esferas | 10mm*30mm*9mm |
*6200-2RSL | Rolamentos | trade | Rolamentos rígidos de esferas | 10mm*30mm*9mm |
628/4-2Z0 | Rolamentos | trade | Rolamentos rígidos de esferas | 4mm*9mm*3.5mm |
638/4-2Z | Rolamentos | trade | Rolamentos rígidos de esferas | 4mm*9mm*4mm |
619/4-2Z | Rolamentos | trade | Rolamentos rígidos de esferas | 4mm*11mm*4mm |
604-2Z | Rolamentos | trade | Rolamentos rígidos de esferas | 4mm*12mm*4mm |
634-2RZ | Rolamentos | trade | Rolamentos rígidos de esferas | 4mm*16mm*5mm |
634-2RS1 | Rolamentos | trade | Rolamentos rígidos de esferas | 4mm*16mm*5mm |
628/5-2Z | Rolamentos | trade | Rolamentos rígidos de esferas | 5mm*11mm*4mm |
638/5-2Z | Rolamentos | trade | Rolamentos rígidos de esferas | 5mm*11mm*5mm |
619/5-2Z | Rolamentos | trade | Rolamentos rígidos de esferas | 5mm*13mm*4mm |
*625-2Z | Rolamentos | trade | Rolamentos rígidos de esferas | 5mm*16mm*5mm |
*635-2Z | Rolamentos | trade | Rolamentos rígidos de esferas | 5mm*19mm*6mm |
*635-2RZ | Rolamentos | trade | Rolamentos rígidos de esferas | 5mm*19mm*6mm |
*635-2RS1 | Rolamentos | trade | Rolamentos rígidos de esferas | 5mm*19mm*6mm |
628/6-2Z | Rolamentos | trade | Rolamentos rígidos de esferas | 6mm*13mm*5mm |
619/6-2Z | Rolamentos | trade | Rolamentos rígidos de esferas | 6mm*15mm*5mm |
*626-2Z | Rolamentos | trade | Rolamentos rígidos de esferas | 6mm*19mm*6mm |
85362 records 185/2135 pages Previous Next First Previous5Pages 181 182 183 184 185 Next5pages Last |