| Rolamentos modelo | Novo modelo | Marca | Rolamentos Tipos | Especificação(d*D*B) | 
| 23084CCK/W33+H3084 | 3253180HRolamentos | NSK | Rolamentos de rolo esféricos  | 400mm*620mm*150mm | 
| 23084CCK/W33 | 3153184Rolamentos | NSK | Rolamentos de rolo esféricos  | 420mm*620mm*150mm | 
| 23084CC/W33 | 3053184Rolamentos | NSK | Rolamentos de rolo esféricos  | 420mm*620mm*150mm | 
| 23080CCK/W33+H3080 | 3253176HRolamentos | NSK | Rolamentos de rolo esféricos  | 380mm*600mm*148mm | 
| 23080CCK/W33 | 3153180Rolamentos | NSK | Rolamentos de rolo esféricos  | 400mm*600mm*148mm | 
| 23080CC/W33 | 3053180Rolamentos | NSK | Rolamentos de rolo esféricos  | 400mm*600mm*148mm | 
| 2308 | 1608Rolamentos | NSK | Auto-alinhamento Rolamentos de esferas  | 40mm*90mm*33mm | 
| 2307K | 111607Rolamentos | NSK | Auto-alinhamento Rolamentos de esferas  | 35mm*80mm*31mm | 
| 23076CCK/W33+H3076 | 3253172HRolamentos | NSK | Rolamentos de rolo esféricos  | 360mm*560mm*135mm | 
| 23076CCK/W33 | 3153176Rolamentos | NSK | Rolamentos de rolo esféricos  | 380mm*560mm*135mm | 
| 23076CC/W33 | 3053176Rolamentos | NSK | Rolamentos de rolo esféricos  | 380mm*560mm*135mm | 
| 23072CCK/W33+H3072 | 3253168HRolamentos | NSK | Rolamentos de rolo esféricos  | 340mm*540mm*134mm | 
| 23072CCK/W33 | 3153172Rolamentos | NSK | Rolamentos de rolo esféricos  | 360mm*540mm*134mm | 
| 23072CC/W33 | 3053172Rolamentos | NSK | Rolamentos de rolo esféricos  | 360mm*540mm*134mm | 
| 2307 | 1607Rolamentos | NSK | Auto-alinhamento Rolamentos de esferas  | 35mm*80mm*31mm | 
| 2306K | 111606Rolamentos | NSK | Auto-alinhamento Rolamentos de esferas  | 30mm*72mm*27mm | 
| 23068CCK/W33+H3068 | 3253164HRolamentos | NSK | Rolamentos de rolo esféricos  | 320mm*520mm*133mm | 
| 23068CCK/W33 | 3153168Rolamentos | NSK | Rolamentos de rolo esféricos  | 340mm*520mm*133mm | 
| 23068CC/W33 | 3053168Rolamentos | NSK | Rolamentos de rolo esféricos  | 340mm*520mm*133mm | 
| 23064CCK/W33+H3064 | 3253160HRolamentos | NSK | Rolamentos de rolo esféricos  | 300mm*480mm*120mm | 
| 23064CCK/W33 | 3153164Rolamentos | NSK | Rolamentos de rolo esféricos  | 320mm*480mm*121mm | 
| 23064CC/W33 | 3053164Rolamentos | NSK | Rolamentos de rolo esféricos  | 320mm*480mm*121mm | 
| 23060CCK/W33+H3060 | 3253156HRolamentos | NSK | Rolamentos de rolo esféricos  | 280mm*460mm*118mm | 
| 23060CCK/W33 | 3153160Rolamentos | NSK | Rolamentos de rolo esféricos  | 300mm*460mm*118mm | 
| 23060CC/W33 | 3053160Rolamentos | NSK | Rolamentos de rolo esféricos  | 300mm*460mm*118mm | 
| 2306 | 1606Rolamentos | NSK | Auto-alinhamento Rolamentos de esferas  | 30mm*72mm*27mm | 
| 2305K | 111605Rolamentos | NSK | Auto-alinhamento Rolamentos de esferas  | 25mm*62mm*24mm | 
| 23056CCK/W33+H3056 | 3253152HRolamentos | NSK | Rolamentos de rolo esféricos  | 260mm*420mm*106mm | 
| 23056CCK/W33 | 3153156Rolamentos | NSK | Rolamentos de rolo esféricos  | 280mm*420mm*106mm | 
| 23056CC/W33 | 3053156Rolamentos | NSK | Rolamentos de rolo esféricos  | 280mm*420mm*106mm | 
| 23052CCK/W33+H3052 | 3253148HRolamentos | NSK | Rolamentos de rolo esféricos  | 240mm*400mm*104mm | 
| 23052CCK/W33 | 3153152Rolamentos | NSK | Rolamentos de rolo esféricos  | 260mm*400mm*104mm | 
| 23052CC/W33 | 3053152Rolamentos | NSK | Rolamentos de rolo esféricos  | 260mm*400mm*104mm | 
| 2305 | 1605Rolamentos | NSK | Auto-alinhamento Rolamentos de esferas  | 25mm*62mm*24mm | 
| 2304K | 111604Rolamentos | NSK | Auto-alinhamento Rolamentos de esferas  | 20mm*52mm*21mm | 
| 23048CCK/W33+H3048 | 3253144Rolamentos | NSK | Rolamentos de rolo esféricos  | 220mm*360mm*92mm | 
| 23048CCK/W33 | 3153148Rolamentos | NSK | Rolamentos de rolo esféricos  | 240mm*360mm*92mm | 
| 23048CC/W33 | 3053148Rolamentos | NSK | Rolamentos de rolo esféricos  | 240mm*360mm*92mm | 
| 23044CCK/W33+H3044 | 3253140Rolamentos | NSK | Rolamentos de rolo esféricos  | 200mm*340mm*90mm | 
| 23044CCK/W33 | 3153144Rolamentos | NSK | Rolamentos de rolo esféricos  | 220mm*340mm*90mm | 
|  85362 records 1909/2135 pages Previous Next First  Previous5Pages    1906   1907   1908  1909  1910   Next5pages Last |