| Rolamentos modelo | Novo modelo | Marca | Rolamentos Tipos | Especificação(d*D*B) |
| 625-Z | 60025Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 5mm*16mm*5mm |
| 625-RZ | 160025KRolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 5mm*16mm*5mm |
| 625-RS | 160025Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 5mm*16mm*5mm |
| 625-2Z | 80025Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 5mm*16mm*5mm |
| 625-2RZ | 180025KRolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 5mm*16mm*5mm |
| 625-2RS | 180025Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 5mm*16mm*5mm |
| 6252 | 252Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 260mm*480mm*80mm |
| 625 | 25Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 5mm*16mm*5mm |
| 624-Z | 60024Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 4mm*13mm*5mm |
| 6248 | 248Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 240mm*440mm*72mm |
| 6244 | 244Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 220mm*400mm*65mm |
| 624-2Z | 80024Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 4mm*13mm*5mm |
| 6240 | 240Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 200mm*360mm*58mm |
| 624 | 24Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 4mm*13mm*5mm |
| 623-Z | 60023Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 3mm*10mm*4mm |
| 6238 | 238Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 190mm*340mm*55mm |
| 6236 | 236Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 180mm*320mm*52mm |
| 6234 | 234Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 170mm*310mm*52mm |
| 6232-Z | 80023Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 160mm*290mm*48mm |
| 623-2Z | 80023Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 3mm*10mm*4mm |
| 6232-2Z | 80232Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 160mm*290mm*48mm |
| 6232 | 232Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 160mm*290mm*48mm |
| 6230-Z | 60230Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 150mm*270mm*45mm |
| 6230-2Z | 80230Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 150mm*270mm*45mm |
| 6230 | 230Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 150mm*270mm*45mm |
| 623 | 23Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 3mm*10mm*4mm |
| 6228-Z | 60228Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 140mm*250mm*42mm |
| 6228-RS | 160228Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 140mm*250mm*42mm |
| 6228-2Z | 80228Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 140mm*250mm*42mm |
| 6228 | 228Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 140mm*250mm*42mm |
| 6226-Z | 60226Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 130mm*230mm*40mm |
| 6226-2Z | 80226Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 130mm*230mm*40mm |
| 6226 | 226Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 130mm*230mm*40mm |
| 6224-Z | 60224Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 120mm*215mm*40mm |
| 6224-RZ | 160224KRolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 120mm*215mm*40mm |
| 6224-RS | 160224Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 120mm*215mm*40mm |
| 6224-2Z | 80224Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 120mm*215mm*40mm |
| 6224 | 224Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 120mm*215mm*40mm |
| 6222-Z | 60222Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 110mm*200mm*38mm |
| 6222-RZ | 160222KRolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas | 110mm*200mm*38mm |
| 85362 records 1956/2135 pages Previous Next First Previous5Pages 1956 1957 1958 1959 1960 Next5pages Last |