Rolamentos modelo | Novo modelo | Marca | Rolamentos Tipos | Especificação(d*D*B) |
62/222RU | 1802/22KRolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 22mm*50mm*14mm |
62/222RS | 1802/22Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 22mm*50mm*14mm |
62/22 | 2/22Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 22mm*50mm*14mm |
609ZZ | 80019Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 9mm*24mm*7mm |
609Z | 60019Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 9mm*24mm*7mm |
609RU | 160019KRolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 9mm*24mm*7mm |
609RS | 160019Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 9mm*24mm*7mm |
6092RU | 180019KRolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 9mm*24mm*7mm |
6092RS | 180019Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 9mm*24mm*7mm |
6203RS | 160203Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 17mm*40mm*12mm |
62032RU | 180203KRolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 17mm*40mm*12mm |
6202ZZ | 80202Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 15mm*35mm*11mm |
6202Z | 60202Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 15mm*35mm*11mm |
6202RU | 160202KRolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 15mm*35mm*11mm |
6202RS | 160202Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 15mm*35mm*11mm |
62022RU | 180202KRolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 15mm*35mm*11mm |
62022RS | 180202Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 15mm*35mm*11mm |
6201ZZ | 80201Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 12mm*32mm*10mm |
6201Z | 60201Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 12mm*32mm*10mm |
6201RU | 160201KRolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 12mm*32mm*10mm |
6201RS | 160201Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 12mm*32mm*10mm |
62012RU | 180201KRolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 12mm*32mm*10mm |
6200ZZ | 80200Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 10mm*30mm*9mm |
6200Z | 60200Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 10mm*30mm*9mm |
6200RU | 160200KRolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 10mm*30mm*9mm |
6200RS | 160200Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 10mm*30mm*9mm |
62002RU | 180200KRolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 10mm*30mm*9mm |
62002RS | 180200Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 10mm*30mm*9mm |
6206Z | 60206Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 30mm*62mm*16mm |
62062RU | 180206KRolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 30mm*62mm*16mm |
62062RS | 180206Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 26mm*30mm*16mm |
6205ZZ | 80205Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 25mm*52mm*15mm |
6205RU | 160205KRolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 25mm*52mm*15mm |
6205RS | 160205Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 25mm*52mm*15mm |
62052RU | 180205KRolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 25mm*52mm*15mm |
62052RS | 180205Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 25mm*52mm*15mm |
6204ZZ | 80204Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 20mm*47mm*14mm |
6204Z | 60204Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 20mm*47mm*14mm |
6204RU | 160204KRolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 20mm*47mm*14mm |
6204RS | 160204Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 20mm*47mm*14mm |
85362 records 44/2135 pages Previous Next First Previous5Pages 41 42 43 44 45 Next5pages Last |