Rolamentos *6006N trade
| Rolamentos *6006N trade Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos *6006N trade desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos *6006N trade:
Rolamentos *6006N trade Especificação IDxODxB(mm):(30mmx55mmx13)mm, modelo antigo: Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Se você precisar de outros rolamentos de marca ou outros tipos, você também pode enviar email para mim Outros modelos trade *6006N Rolamentos o mesmo tamanho:
Rolamentos *6006N trade Especificação IDxODxB(mm):(30mmx55mmx13)mm, modelo antigo: Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Se você precisar de outros rolamentos de marca ou outros tipos, você também pode enviar email para mim Outros modelos trade *6006N Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| Rolamentos 7006AC GMN | 7006AC | Rolamentos | 30 | 55 | 13 | GMN | Contato Angular Rolamentos de esferas |
| Rolamentos NSKN1006MR1 NSK | NSKN1006MR1 | Rolamentos | 30 | 55 | 13 | NSK | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos 6006 MRC | 6006 | Rolamentos | 30 | 55 | 13 | MRC | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos NU1006 NSK | NU1006 | Rolamentos | 30 | 55 | 13 | NSK | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos 6006N MRC | 6006N | Rolamentos | 30 | 55 | 13 | MRC | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6006-Z MRC | 6006-Z | Rolamentos | 30 | 55 | 13 | MRC | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos N1006 NTN | N1006 | Rolamentos | 30 | 55 | 13 | NTN | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NSK30BNC10T NSK | NSK30BNC10T | Rolamentos | 30 | 55 | 13 | NSK | Contato Angular Rolamentos de esferas |
| Rolamentos 6006-RZ NACHI | 6006-RZ | Rolamentos | 30 | 55 | 13 | NACHI | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6006-RS NSK | 6006-RS | Rolamentos | 30 | 55 | 13 | NSK | Rolamentos rígidos de esferas |


