Rolamentos NATR10PPA trade
| Rolamentos NATR10PPA trade Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos NATR10PPA trade desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos NATR10PPA trade:
Rolamentos NATR10PPA trade Especificação IDxODxB(mm):(10mmx30mmx14)mm, modelo antigo: Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Se você precisar de outros rolamentos de marca ou outros tipos, você também pode enviar email para mim Outros modelos trade NATR10PPA Rolamentos o mesmo tamanho:
Rolamentos NATR10PPA trade Especificação IDxODxB(mm):(10mmx30mmx14)mm, modelo antigo: Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Se você precisar de outros rolamentos de marca ou outros tipos, você também pode enviar email para mim Outros modelos trade NATR10PPA Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| Rolamentos 2200E-2RS1TN9 trade | 2200E-2RS1TN9 | Rolamentos | 10 | 30 | 14 | trade | Auto-alinhamento Rolamentos de esferas |
| Rolamentos NSK62200-2RS1 NSK | NSK62200-2RS1 | Rolamentos | 10 | 30 | 14 | NSK | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 62200-2RS1 trade | 62200-2RS1 | Rolamentos | 10 | 30 | 14 | trade | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 3200A-2RS1TN9/ trade | 3200A-2RS1TN9/ | Rolamentos | 10 | 30 | 14 | trade | Contato Angular Rolamentos de esferas |
| Rolamentos NSK3200A-2RS1 NSK | NSK3200A-2RS1 | Rolamentos | 10 | 30 | 14 | NSK | Contato Angular Rolamentos de esferas |
| Rolamentos NATR10PPA trade | NATR10PPA | Rolamentos | 10 | 30 | 14 | trade | Rolamentos de rolos da trilha |
| Rolamentos NATR10 trade | NATR10 | Rolamentos | 10 | 30 | 14 | trade | Rolamentos de rolos da trilha |
| Rolamentos 2200 NSK | 2200 | Rolamentos | 10 | 30 | 14 | NSK | Auto-alinhamento Rolamentos de esferas |
| Rolamentos 2200E-2RS1TN9 trade | 2200E-2RS1TN9 | Rolamentos | 10 | 30 | 14 | trade | Auto-alinhamento Rolamentos de esferas |
| Rolamentos 4200ATN9 trade | 4200ATN9 | Rolamentos | 10 | 30 | 14 | trade | Rolamentos rígidos de esferas |


