Rolamentos 61814-Z KOYO
| Rolamentos 61814-Z KOYO Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos 61814-Z KOYO desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos 61814-Z KOYO:
Rolamentos 61814-Z KOYO Especificação IDxODxB(mm):(70mmx90mmx10)mm, modelo antigo: 1060814Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Se você precisar de outros rolamentos de marca ou outros tipos, você também pode enviar email para mim Outros modelos KOYO 61814-Z Rolamentos o mesmo tamanho:
Rolamentos 61814-Z KOYO Especificação IDxODxB(mm):(70mmx90mmx10)mm, modelo antigo: 1060814Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Se você precisar de outros rolamentos de marca ou outros tipos, você também pode enviar email para mim Outros modelos KOYO 61814-Z Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| Rolamentos 6814 KOYO | 6814 | 1060814Rolamentos | 70 | 90 | 10 | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6814DD NSK | 6814DD | 1060814Rolamentos | 70 | 90 | 10 | NSK | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 61814-Z NACHI | 61814-Z | 1060814Rolamentos | 70 | 90 | 10 | NACHI | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 61814-RZ NTN | 61814-RZ | 1060814Rolamentos | 70 | 90 | 10 | NTN | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 61814 KOYO | 61814 | 1060814Rolamentos | 70 | 90 | 10 | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos NSK6814NR NSK | NSK6814NR | 1060814Rolamentos | 70 | 90 | 10 | NSK | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos SX011814 INA | SX011814 | 1060814Rolamentos | 70 | 90 | 10 | INA | others |
| Rolamentos 61814-Z NTN | 61814-Z | 1060814Rolamentos | 70 | 90 | 10 | NTN | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 61814-2Z NTN | 61814-2Z | 1060814Rolamentos | 70 | 90 | 10 | NTN | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 61814 Nachi | 61814 | 1060814Rolamentos | 70 | 90 | 10 | Nachi | Rolamentos rígidos de esferas |


