Rolamentos NUP2318 KOYO
| Rolamentos NUP2318 KOYO Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos NUP2318 KOYO desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos NUP2318 KOYO:
Rolamentos NUP2318 KOYO Especificação IDxODxB(mm):(90mmx190mmx64)mm, modelo antigo: 92618Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Se você precisar de outros rolamentos de marca ou outros tipos, você também pode enviar email para mim Outros modelos KOYO NUP2318 Rolamentos o mesmo tamanho:
Rolamentos NUP2318 KOYO Especificação IDxODxB(mm):(90mmx190mmx64)mm, modelo antigo: 92618Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Se você precisar de outros rolamentos de marca ou outros tipos, você também pode enviar email para mim Outros modelos KOYO NUP2318 Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| Rolamentos 2318K STEYR | 2318K | 92618Rolamentos | 90 | 190 | 64 | STEYR | Auto-alinhamento Rolamentos de esferas |
| Rolamentos 22318CC/W33 FAG | 22318CC/W33 | 92618Rolamentos | 90 | 190 | 64 | FAG | Rolamentos de rolo esféricos |
| Rolamentos 32318 trade | 32318 | 92618Rolamentos | 90 | 190 | 64 | trade | Rolamentos de rolos cônicos |
| Rolamentos NJ2318+HJ2318 NSK | NJ2318+HJ2318 | 92618Rolamentos | 90 | 190 | 64 | NSK | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos 22318EKJA/VA40 trade | 22318EKJA/VA40 | 92618Rolamentos | 90 | 190 | 64 | trade | Rolamentos de rolo esféricos |
| Rolamentos NU2318ECML* trade | NU2318ECML* | 92618Rolamentos | 90 | 190 | 64 | trade | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos 2318 FAG | 2318 | 92618Rolamentos | 90 | 190 | 64 | FAG | Auto-alinhamento Rolamentos de esferas |
| Rolamentos C2318K* trade | C2318K* | 92618Rolamentos | 90 | 190 | 64 | trade | Rolamentos de rolo esféricos |
| Rolamentos NJ2318 ZKL | NJ2318 | 92618Rolamentos | 90 | 190 | 64 | ZKL | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NU2318ECJ* trade | NU2318ECJ* | 92618Rolamentos | 90 | 190 | 64 | trade | Rolamentos de rolos cilíndricos |


