Rolamentos 6014-Z STEYR
| Rolamentos 6014-Z STEYR Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos 6014-Z STEYR desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos 6014-Z STEYR:
Rolamentos 6014-Z STEYR Especificação IDxODxB(mm):(70mmx110mmx20)mm, modelo antigo: 60114Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Se você precisar de outros rolamentos de marca ou outros tipos, você também pode enviar email para mim Outros modelos STEYR 6014-Z Rolamentos o mesmo tamanho:
Rolamentos 6014-Z STEYR Especificação IDxODxB(mm):(70mmx110mmx20)mm, modelo antigo: 60114Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Se você precisar de outros rolamentos de marca ou outros tipos, você também pode enviar email para mim Outros modelos STEYR 6014-Z Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| Rolamentos 6014-RS trade | 6014-RS | 60114Rolamentos | 70 | 110 | 20 | trade | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos N1014KTNHA/SP trade | N1014KTNHA/SP | 60114Rolamentos | 70 | 110 | 20 | trade | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos 6014-2Z STEYR | 6014-2Z | 60114Rolamentos | 70 | 110 | 20 | STEYR | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 7014AC RHP | 7014AC | 60114Rolamentos | 70 | 110 | 20 | RHP | Contato Angular Rolamentos de esferas |
| Rolamentos 6014-2RS STEYR | 6014-2RS | 60114Rolamentos | 70 | 110 | 20 | STEYR | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6014-2RS RHP | 6014-2RS | 60114Rolamentos | 70 | 110 | 20 | RHP | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos *6014-2Z trade | *6014-2Z | 60114Rolamentos | 70 | 110 | 20 | trade | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6014-RS FAG | 6014-RS | 60114Rolamentos | 70 | 110 | 20 | FAG | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos *6014-2RS1 trade | *6014-2RS1 | 60114Rolamentos | 70 | 110 | 20 | trade | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 7014AC NACHI | 7014AC | 60114Rolamentos | 70 | 110 | 20 | NACHI | Contato Angular Rolamentos de esferas |


