Rolamentos 7309C TORRINGTON
| Rolamentos 7309C TORRINGTON Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos 7309C TORRINGTON desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos 7309C TORRINGTON:
Rolamentos 7309C TORRINGTON Especificação IDxODxB(mm):(45mmx100mmx25)mm, modelo antigo: 36309 Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Se você precisar de outros rolamentos de marca ou outros tipos, você também pode enviar email para mim Outros modelos TORRINGTON 7309C Rolamentos o mesmo tamanho:
Rolamentos 7309C TORRINGTON Especificação IDxODxB(mm):(45mmx100mmx25)mm, modelo antigo: 36309 Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Se você precisar de outros rolamentos de marca ou outros tipos, você também pode enviar email para mim Outros modelos TORRINGTON 7309C Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| Rolamentos NF309 MRC | NF309 | 36309 Rolamentos | 45 | 100 | 25 | MRC | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos 7309C KOYO | 7309C | 36309 Rolamentos | 45 | 100 | 25 | KOYO | Contato Angular Rolamentos de esferas |
| Rolamentos NUP309 RHP | NUP309 | 36309 Rolamentos | 45 | 100 | 25 | RHP | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos N309 KOYO | N309 | 36309 Rolamentos | 45 | 100 | 25 | KOYO | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos *6309N trade | *6309N | 36309 Rolamentos | 45 | 100 | 25 | trade | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6309RU KOYO | 6309RU | 36309 Rolamentos | 45 | 100 | 25 | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos NJ309ECJ* trade | NJ309ECJ* | 36309 Rolamentos | 45 | 100 | 25 | trade | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos 6309-RS SNR | 6309-RS | 36309 Rolamentos | 45 | 100 | 25 | SNR | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6309-2Z NACHI | 6309-2Z | 36309 Rolamentos | 45 | 100 | 25 | NACHI | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6309-2Z FAG | 6309-2Z | 36309 Rolamentos | 45 | 100 | 25 | FAG | Rolamentos rígidos de esferas |


