| Rolamentos modelo | modelo antigo | Marca | Rolamentos Tipo | Especificação(d*D*B) |
| 61812-ZN NACHI | 115812Rolamentos | NACHI | Rolamentos rígidos de esferas | 60mm*78mm*10mm |
| 6308N TORRINGTON | 50308Rolamentos | TORRINGTON | Rolamentos rígidos de esferas | 40mm*90mm*23mm |
| 6309N TORRINGTON | 50309Rolamentos | TORRINGTON | Rolamentos rígidos de esferas | 45mm*100mm*25mm |
| 6310N TORRINGTON | 50310Rolamentos | TORRINGTON | Rolamentos rígidos de esferas | 50mm*110mm*27mm |
| 6311N TORRINGTON | 50311Rolamentos | TORRINGTON | Rolamentos rígidos de esferas | 55mm*120mm*29mm |
| 6312N TORRINGTON | 50312Rolamentos | TORRINGTON | Rolamentos rígidos de esferas | 60mm*130mm*31mm |
| 6403N NACHI | 50403Rolamentos | NACHI | Rolamentos rígidos de esferas | 17mm*62mm*17mm |
| 6404N NACHI | 50404Rolamentos | NACHI | Rolamentos rígidos de esferas | 20mm*72mm*19mm |
| 6405N NACHI | 50405Rolamentos | NACHI | Rolamentos rígidos de esferas | 25mm*80mm*21mm |
| 6406N NACHI | 50406Rolamentos | NACHI | Rolamentos rígidos de esferas | 30mm*90mm*23mm |
| 6407N NACHI | 50407Rolamentos | NACHI | Rolamentos rígidos de esferas | 35mm*100mm*25mm |
| 6408N NACHI | 50408Rolamentos | NACHI | Rolamentos rígidos de esferas | 40mm*110mm*27mm |
| 6409N NACHI | 50409Rolamentos | NACHI | Rolamentos rígidos de esferas | 45mm*120mm*29mm |
| 6410N NACHI | 50410Rolamentos | NACHI | Rolamentos rígidos de esferas | 50mm*130mm*31mm |
| 6411N NACHI | 50411Rolamentos | NACHI | Rolamentos rígidos de esferas | 55mm*140mm*33mm |
| 6412N NACHI | 50412Rolamentos | NACHI | Rolamentos rígidos de esferas | 60mm*150mm*35mm |
| 6413N NACHI | 50413Rolamentos | NACHI | Rolamentos rígidos de esferas | 65mm*160mm*37mm |
| 6414N NACHI | 50414Rolamentos | NACHI | Rolamentos rígidos de esferas | 70mm*180mm*42mm |
| 6415N NACHI | 50415Rolamentos | NACHI | Rolamentos rígidos de esferas | 75mm*190mm*45mm |
| 6416N NACHI | 50416Rolamentos | NACHI | Rolamentos rígidos de esferas | 80mm*200mm*48mm |
| 6420N NACHI | 50420Rolamentos | NACHI | Rolamentos rígidos de esferas | 100mm*250mm*58mm |
| 6408N FAG | 50408Rolamentos | FAG | Rolamentos rígidos de esferas | 40mm*110mm*27mm |
| 6409N FAG | 50409Rolamentos | FAG | Rolamentos rígidos de esferas | 45mm*120mm*29mm |
| 6410N FAG | 50410Rolamentos | FAG | Rolamentos rígidos de esferas | 50mm*130mm*31mm |
| 6411N FAG | 50411Rolamentos | FAG | Rolamentos rígidos de esferas | 55mm*140mm*33mm |
| 6412N FAG | 50412Rolamentos | FAG | Rolamentos rígidos de esferas | 60mm*150mm*35mm |
| 6413N FAG | 50413Rolamentos | FAG | Rolamentos rígidos de esferas | 65mm*160mm*37mm |
| 6407N trade | 50407Rolamentos | trade | Rolamentos rígidos de esferas | 35mm*100mm*25mm |
| 6408N trade | 50408Rolamentos | trade | Rolamentos rígidos de esferas | 40mm*110mm*27mm |
| 6409N trade | 50409Rolamentos | trade | Rolamentos rígidos de esferas | 45mm*120mm*29mm |
| 6410N trade | 50410Rolamentos | trade | Rolamentos rígidos de esferas | 50mm*130mm*31mm |
| 6310N RHP | 50310Rolamentos | RHP | Rolamentos rígidos de esferas | 50mm*110mm*27mm |
| 6311N RHP | 50311Rolamentos | RHP | Rolamentos rígidos de esferas | 55mm*120mm*29mm |
| 6312N RHP | 50312Rolamentos | RHP | Rolamentos rígidos de esferas | 60mm*130mm*31mm |
| 6313N RHP | 50313Rolamentos | RHP | Rolamentos rígidos de esferas | 65mm*140mm*33mm |
| 6314N RHP | 50314Rolamentos | RHP | Rolamentos rígidos de esferas | 70mm*150mm*35mm |
| 6315N RHP | 50315Rolamentos | RHP | Rolamentos rígidos de esferas | 75mm*160mm*37mm |
| 6316N RHP | 50316Rolamentos | RHP | Rolamentos rígidos de esferas | 80mm*170mm*39mm |
| 6317N RHP | 50317Rolamentos | RHP | Rolamentos rígidos de esferas | 85mm*180mm*41mm |
| 6318N RHP | 50318Rolamentos | RHP | Rolamentos rígidos de esferas | 90mm*190mm*43mm |
| 6319N RHP | 50319Rolamentos | RHP | Rolamentos rígidos de esferas | 95mm*200mm*45mm |
| 6320N RHP | 50320Rolamentos | RHP | Rolamentos rígidos de esferas | 100mm*215mm*47mm |
| 6302N MRC | 50302Rolamentos | MRC | Rolamentos rígidos de esferas | 15mm*42mm*13mm |
| 6303N MRC | 50303Rolamentos | MRC | Rolamentos rígidos de esferas | 17mm*47mm*14mm |
| 6304N MRC | 50304Rolamentos | MRC | Rolamentos rígidos de esferas | 20mm*52mm*15mm |
| 6305N MRC | 50305Rolamentos | MRC | Rolamentos rígidos de esferas | 25mm*62mm*17mm |
| 6307N MRC | 50307Rolamentos | MRC | Rolamentos rígidos de esferas | 35mm*80mm*21mm |
| 6308N MRC | 50308Rolamentos | MRC | Rolamentos rígidos de esferas | 40mm*90mm*23mm |
| 6309N MRC | 50309Rolamentos | MRC | Rolamentos rígidos de esferas | 45mm*100mm*25mm |
| 6310N MRC | 50310Rolamentos | MRC | Rolamentos rígidos de esferas | 50mm*110mm*27mm |
| 85362 records 1057/1708 pages Previous Next First Previous5Pages 1056 1057 1058 1059 1060 Next5pages Last |