| Rolamentos modelo | modelo antigo | Marca | Rolamentos Tipo | Especificação(d*D*B) | 
| 53209 NSK | 28209Rolamentos | NSK | Rolamentos axiais de esferas  | 45mm*73mm*21.3mm | 
| 53208U NSK | 18208Rolamentos | NSK | Rolamentos axiais de esferas  | 40mm*62mm*23mm | 
| 53208 NSK | 28208Rolamentos | NSK | Rolamentos axiais de esferas  | 40mm*68mm*20.3mm | 
| 53207U NSK | 18207Rolamentos | NSK | Rolamentos axiais de esferas  | 35mm*62mm*22mm | 
| 53207 NSK | 28207Rolamentos | NSK | Rolamentos axiais de esferas  | 35mm*62mm*19.9mm | 
| 53206U NSK | 18206Rolamentos | NSK | Rolamentos axiais de esferas  | 30mm*52mm*20mm | 
| 53206 NSK | 28206Rolamentos | NSK | Rolamentos axiais de esferas  | 30mm*52mm*17.8mm | 
| 53205U NSK | 18205Rolamentos | NSK | Rolamentos axiais de esferas  | 25mm*47mm*19mm | 
| 53205 NSK | 28205Rolamentos | NSK | Rolamentos axiais de esferas  | 25mm*47mm*16.7mm | 
| 53204U NSK | 18204Rolamentos | NSK | Rolamentos axiais de esferas  | 20mm*40mm*17mm | 
| 53204 NSK | 28204Rolamentos | NSK | Rolamentos axiais de esferas  | 20mm*40mm*14.7mm | 
| 53203U NSK | 18203Rolamentos | NSK | Rolamentos axiais de esferas  | 17mm*35mm*15mm | 
| 53203 NSK | 28203Rolamentos | NSK | Rolamentos axiais de esferas  | 17mm*35mm*13.2mm | 
| 53202U NSK | 18202Rolamentos | NSK | Rolamentos axiais de esferas  | 15mm*32mm*15mm | 
| 53202 NSK | 28202Rolamentos | NSK | Rolamentos axiais de esferas  | 15mm*32mm*13.3mm | 
| 53201U NSK | 18201Rolamentos | NSK | Rolamentos axiais de esferas  | 12mm*28mm*13mm | 
| 53201 NSK | 28201Rolamentos | NSK | Rolamentos axiais de esferas  | 12mm*28mm*11.4mm | 
| 53200U NSK | 18200Rolamentos | NSK | Rolamentos axiais de esferas  | 10mm*26mm*13mm | 
| 53200 NSK | 28200Rolamentos | NSK | Rolamentos axiais de esferas  | 10mm*26mm*11.6mm | 
| 52436 NSK | 38436Rolamentos | NSK | Rolamentos axiais de esferas  | 180mm*360mm*245mm | 
| 52434 NSK | 38434Rolamentos | NSK | Rolamentos axiais de esferas  | 170mm*340mm*236mm | 
| 52432 NSK | 38432Rolamentos | NSK | Rolamentos axiais de esferas  | 160mm*320mm*226mm | 
| 52430 NSK | 38430Rolamentos | NSK | Rolamentos axiais de esferas  | 150mm*300mm*209mm | 
| 52428 NSK | 38428Rolamentos | NSK | Rolamentos axiais de esferas  | 140mm*280mm*196mm | 
| 52426 NSK | 38426Rolamentos | NSK | Rolamentos axiais de esferas  | 130mm*270mm*192mm | 
| 52424 NSK | 38424Rolamentos | NSK | Rolamentos axiais de esferas  | 120mm*250mm*177mm | 
| 52422 NSK | 38422Rolamentos | NSK | Rolamentos axiais de esferas  | 110mm*230mm*166mm | 
| 52420 NSK | 38420Rolamentos | NSK | Rolamentos axiais de esferas  | 100mm*210mm*150mm | 
| 52418 NSK | 38418Rolamentos | NSK | Rolamentos axiais de esferas  | 90mm*190mm*135mm | 
| 52417 NSK | 38417Rolamentos | NSK | Rolamentos axiais de esferas  | 85mm*180mm*128mm | 
| 52416 NSK | 38416Rolamentos | NSK | Rolamentos axiais de esferas  | 80mm*170mm*120mm | 
| 52415 NSK | 38415Rolamentos | NSK | Rolamentos axiais de esferas  | 75mm*160mm*115mm | 
| 6009-2Z NSK | 80109Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas  | 45mm*75mm*16mm | 
| 6009-2RZ NSK | 180109KRolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas  | 45mm*75mm*16mm | 
| 6009-2RS NSK | 180109Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas  | 45mm*75mm*16mm | 
| 6009 NSK | 109Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas  | 45mm*75mm*16mm | 
| 6008-Z NSK | 60108Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas  | 40mm*68mm*15mm | 
| 6008-RZ NSK | 160108KRolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas  | 40mm*68mm*15mm | 
| 6008-RS NSK | 160108Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas  | 40mm*68mm*15mm | 
| 6008N NSK | 50108Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas  | 40mm*68mm*15mm | 
| 6008-2Z NSK | 80108Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas  | 40mm*68mm*15mm | 
| 6008-2RZ NSK | 180108KRolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas  | 40mm*68mm*15mm | 
| 6008-2RS NSK | 180108Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas  | 40mm*68mm*15mm | 
| 6008 NSK | 108Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas  | 40mm*68mm*15mm | 
| 6007-Z NSK | 60107Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas  | 35mm*62mm*14mm | 
| 6007-RZ NSK | 160107KRolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas  | 35mm*62mm*14mm | 
| 6007-RS NSK | 160107Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas  | 35mm*62mm*14mm | 
| 6007N NSK | 50107Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas  | 35mm*62mm*14mm | 
| 6007-2Z NSK | 80107Rolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas  | 35mm*62mm*14mm | 
| 6007-2RZ NSK | 180107KRolamentos | NSK | Rolamentos rígidos de esferas  | 35mm*62mm*14mm | 
|  85362 records 1546/1708 pages Previous Next First  Previous5Pages   1546  1547   1548   1549   1550   Next5pages Last |