Rolamentos
| Rolamentos modelo | modelo antigo | Marca | Rolamentos Tipo | Especificação(d*D*B) |
| GE12C INA | Rolamentos | INA | Esférico rolamentos liso | 12mm*22mm*10mm |
| GE120ES-2RS INA | Rolamentos | INA | Esférico rolamentos liso | 120mm*180mm*85mm |
| GE120ES INA | Rolamentos | INA | Esférico rolamentos liso | 120mm*180mm*85mm |
| GE110ES-2RS INA | Rolamentos | INA | Esférico rolamentos liso | 110mm*160mm*70mm |
| GE110ES INA | Rolamentos | INA | Esférico rolamentos liso | 110mm*160mm*70mm |
| GE10E INA | Rolamentos | INA | Esférico rolamentos liso | 10mm*19mm*9mm |
| GE10C INA | Rolamentos | INA | Esférico rolamentos liso | 10mm*19mm*9mm |
| GE100ES-2RS INA | Rolamentos | INA | Esférico rolamentos liso | 100mm*150mm*70mm |
| GE100ES INA | Rolamentos | INA | Esférico rolamentos liso | 100mm*150mm*70mm |
| BK6020 INA | 55941/60Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 60mm*68mm*20mm |
| BK5520 INA | 55941/55Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 55mm*63mm*20mm |
| BK5020 INA | 55941/50Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 50mm*58mm*20mm |
| BK4520 INA | 65941/45Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 45mm*52mm*20mm |
| BK4020 INA | 65941/40Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 40mm*47mm*20mm |
| BK4012 INA | 25941/40Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 40mm*47mm*12mm |
| BK3520 INA | 65941/35Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 35mm*42mm*20mm |
| BK3512 INA | 25941/35Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 35mm*42mm*12mm |
| BK3020 INA | 65941/30Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 30mm*37mm*20mm |
| BK3016 INA | 45941/30Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 30mm*37mm*16mm |
| BK3012 INA | 25941/30Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 30mm*37mm*12mm |
| BK2912 INA | 65941/9Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 9mm*13mm*12mm |
| BK2820 INA | 65941/28Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 28mm*35mm*20mm |
| BK2816 INA | 45941/28Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 28mm*35mm*16mm |
| BK2520 INA | 65941/25Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 25mm*32mm*20mm |
| BK2516 INA | 45941/25Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 25mm*32mm*16mm |
| BK2512 INA | 45941/25Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 25mm*32mm*12mm |
| BK2216 INA | 45941/25Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 22mm*28mm*16mm |
| BK2212 INA | 45941/25Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 22mm*28mm*12mm |
| BK2016 INA | 55941/20Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 20mm*26mm*16mm |
| BK2012 INA | 35941/20Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 20mm*26mm*12mm |
| BK1816 INA | 55941/18Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 18mm*24mm*16mm |
| BK1812 INA | 35941/18Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 18mm*24mm*12mm |
| BK1712 INA | 35941/17Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 17mm*23mm*12mm |
| BK1616 INA | 55941/16Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 16mm*22mm*16mm |
| BK1612 INA | 35941/16Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 16mm*22mm*12mm |
| BK1516 INA | 55941/15Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 15mm*21mm*16mm |
| BK1512 INA | 35941/15Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 15mm*21mm*12mm |
| BK1412 INA | 35941/14Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 14mm*20mm*12mm |
| BK1210 INA | FAG BK 1412Rolamento | INA | Rolamentos de agulha | 12mm*16mm*10mm |
| BK1012 INA | 65941/10Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 10mm*14mm*12mm |
| BK1010 INA | 55941/10Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 10mm*14mm*10mm |
| BK0910 INA | 55941/9Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 9mm*13mm*10mm |
| BK0810 INA | 55941/8Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 8mm*12mm*10mm |
| BK0808 INA | 35941/8Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 8mm*12mm*8mm |
| BK0709 INA | 45941/7Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 7mm*11mm*9mm |
| BK0609 INA | 45941/6Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 6mm*10mm*9mm |
| BK0509 INA | 45941/5Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 5mm*9mm*9mm |
| BK0408 INA | 35941/4Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 4mm*8mm*8mm |
| 89460 INA | Rolamentos | INA | Rolamentos de rolos cilíndricos | 300mm*540mm*145mm |
| 89456 INA | Rolamentos | INA | Rolamentos de rolos cilíndricos | 280mm*520mm*145mm |
| 85362 records 1690/1708 pages Previous Next First Previous5Pages 1686 1687 1688 1689 1690 Next5pages Last | ||||

