Rolamentos
| Rolamentos modelo | modelo antigo | Marca | Rolamentos Tipo | Especificação(d*D*B) |
| HK1616.2RS INA | Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 16mm*22mm*16mm |
| BK1614RS INA | Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 16mm*22mm*14mm |
| HK1620.2RS INA | Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 16mm*22mm*20mm |
| HK1814RS INA | Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 18mm*24mm*14mm |
| HK1816.2RS INA | Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 18mm*24mm*16mm |
| HK2016.2RS INA | Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 20mm*26mm*16mm |
| HK2018RS INA | Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 20mm*26mm*18mm |
| HK2020.2RS INA | Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 20mm*26mm*20mm |
| BK2018RS INA | Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 20mm*26mm*18mm |
| HK2214RS INA | Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 22mm*28mm*14mm |
| HK2216.2RS INA | Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 22mm*28mm*16mm |
| HK2218RS INA | Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 22mm*28mm*18mm |
| HK2220.2RS INA | Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 22mm*28mm*20mm |
| HK2516 INA | Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 25mm*32mm*16mm |
| HK2520 INA | Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 25mm*32mm*20mm |
| BK2520 INA | Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 25mm*32mm*20mm |
| HK2526 INA | Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 25mm*32mm*26mm |
| BK2526 INA | Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 25mm*32mm*26mm |
| HK2538 INA | Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 25mm*32mm*38mm |
| BK2538 INA | Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 25mm*32mm*38mm |
| HK2816 INA | Rolamentos | INA | Rolamentos Casa | 28mm*35mm*16mm |
| HK2820 INA | Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 28mm*35mm*20mm |
| HK3012 INA | Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 30mm*37mm*12mm |
| BK3012 INA | Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 30mm*37mm*12mm |
| HK3016 INA | Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 30mm*37mm*16mm |
| BK3016 INA | Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 30mm*37mm*16mm |
| HK3020 INA | Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 30mm*37mm*20mm |
| BK3020 INA | Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 30mm*37mm*20mm |
| HK3026 INA | Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 30mm*37mm*26mm |
| BK3026 INA | Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 30mm*37mm*26mm |
| HK3038 INA | Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 30mm*37mm*38mm |
| BK3038 INA | Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 30mm*37mm*38mm |
| HK3512 INA | Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 35mm*42mm*12mm |
| HK3516 INA | Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 35mm*42mm*16mm |
| HK3520 INA | Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 35mm*42mm*20mm |
| BK3520 INA | Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 35mm*42mm*20mm |
| HK4012 INA | Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 40mm*47mm*12mm |
| HK4016 INA | Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 40mm*47mm*16mm |
| HK4020 INA | Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 40mm*47mm*20mm |
| BK4020 INA | Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 40mm*47mm*20mm |
| HK5025 INA | Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 50mm*58mm*25mm |
| HK5520 INA | Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 55mm*63mm*20mm |
| HK5528 INA | Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 55mm*63mm*28mm |
| HK1512 INA | Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 15mm*21mm*12mm |
| BK1512 INA | Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 15mm*21mm*12mm |
| HK1516 INA | Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 15mm*21mm*16mm |
| BK1516 INA | Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 15mm*21mm*16mm |
| HK1522 INA | Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 15mm*21mm*22mm |
| HK1612 INA | Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 16mm*22mm*12mm |
| BK1612 INA | Rolamentos | INA | Rolamentos de agulha | 16mm*22mm*12mm |
| 85362 records 185/1708 pages Previous Next First Previous5Pages 181 182 183 184 185 Next5pages Last | ||||

