Rolamentos modelo | modelo antigo | Marca | Rolamentos Tipo | Especificação(d*D*B) |
61820-Z KOYO | 1060820Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 100mm*125mm*13mm |
61820-RZ KOYO | 1160820KRolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 100mm*125mm*13mm |
61820-2Z KOYO | 1080820Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 100mm*125mm*13mm |
61820-2RZ KOYO | 1180820KRolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 100mm*125mm*13mm |
61820 KOYO | 1000820Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 100mm*125mm*13mm |
61819-Z KOYO | 1060819Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 95mm*120mm*13mm |
61819-2Z KOYO | 1080819Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 95mm*120mm*13mm |
61818-Z KOYO | 1060818Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 90mm*115mm*13mm |
61818-RZ KOYO | 1160818KRolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 90mm*115mm*13mm |
61818-2RZ KOYO | 1180818KRolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 90mm*115mm*13mm |
61818 KOYO | 1000818Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 90mm*115mm*13mm |
61817-Z KOYO | 1060817Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 85mm*110mm*13mm |
61817-RZ KOYO | 1160817KRolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 85mm*110mm*13mm |
61817-2Z KOYO | 1080817Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 85mm*110mm*13mm |
61817-2RZ KOYO | 1180817KRolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 85mm*110mm*13mm |
61817 KOYO | 1000817Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 85mm*110mm*13mm |
61816-Z KOYO | 1060816Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 80mm*100mm*10mm |
61816-RZ KOYO | 1160816KRolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 80mm*100mm*10mm |
61816-2Z KOYO | 1080816Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 80mm*100mm*10mm |
61816-2RZ KOYO | 1180816KRolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 80mm*100mm*10mm |
61816 KOYO | 1000816Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 80mm*100mm*10mm |
61815-Z KOYO | 1060815Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 75mm*95mm*10mm |
61815-RZ KOYO | 1160815KRolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 75mm*95mm*10mm |
61815-2Z KOYO | 1080815Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 75mm*95mm*10mm |
61815-2RZ KOYO | 1180815KRolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 75mm*95mm*10mm |
61815 KOYO | 1000815Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 75mm*95mm*10mm |
61814-Z KOYO | 1060814Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 70mm*90mm*10mm |
61814-RZ KOYO | 1160814KRolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 70mm*90mm*10mm |
61814-2Z KOYO | 1080814Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 70mm*90mm*10mm |
61814-2RZ KOYO | 1180814KRolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 70mm*90mm*10mm |
61814 KOYO | 1000814Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 70mm*90mm*10mm |
61813-Z KOYO | 1060813Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 65mm*85mm*10mm |
61813-RZ KOYO | 1160813KRolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 65mm*85mm*10mm |
61813 KOYO | 1000813Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 65mm*85mm*10mm |
61812-Z KOYO | 1060812Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 60mm*78mm*10mm |
61812-RZ KOYO | 1160812KRolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 60mm*78mm*10mm |
61812-2Z KOYO | 1080812Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 60mm*78mm*10mm |
61812-2RZ KOYO | 1180812KRolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 60mm*78mm*10mm |
61812 KOYO | 1000812Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 60mm*78mm*10mm |
61811-Z KOYO | 1060811Rolamentos | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas | 55mm*72mm*9mm |
12201 records 243/306 pages Previous Next First Previous5Pages 241 242 243 244 245 Next5pages Last |