Rolamentos *23092CA/W33 trade
| Rolamentos *23092CA/W33 trade Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos *23092CA/W33 trade desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos *23092CA/W33 trade:
Rolamentos *23092CA/W33 trade Especificação IDxODxB(mm):(460mmx680mmx163)mm, modelo antigo: Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Se você precisar de outros rolamentos de marca ou outros tipos, você também pode enviar email para mim Outros modelos trade *23092CA/W33 Rolamentos o mesmo tamanho:
Rolamentos *23092CA/W33 trade Especificação IDxODxB(mm):(460mmx680mmx163)mm, modelo antigo: Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Se você precisar de outros rolamentos de marca ou outros tipos, você também pode enviar email para mim Outros modelos trade *23092CA/W33 Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| Rolamentos NN3092K NSK | NN3092K | Rolamentos | 460 | 680 | 163 | NSK | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos 23092RHAKW33 KOYO | 23092RHAKW33 | Rolamentos | 460 | 680 | 163 | KOYO | Rolamentos de rolo esféricos |
| Rolamentos 23092CC/W33 FAG | 23092CC/W33 | Rolamentos | 460 | 680 | 163 | FAG | Rolamentos de rolo esféricos |
| Rolamentos NN3092 NACHI | NN3092 | Rolamentos | 460 | 680 | 163 | NACHI | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NN3092 KOYO | NN3092 | Rolamentos | 460 | 680 | 163 | KOYO | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos 23092CACK/W33 FAG | 23092CACK/W33 | Rolamentos | 460 | 680 | 163 | FAG | Rolamentos de rolo esféricos |
| Rolamentos 23092CACK/W33 NTN | 23092CACK/W33 | Rolamentos | 460 | 680 | 163 | NTN | Rolamentos de rolo esféricos |
| Rolamentos NN3092K NSK | NN3092K | Rolamentos | 460 | 680 | 163 | NSK | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos 23092CCK/W33 KOYO | 23092CCK/W33 | Rolamentos | 460 | 680 | 163 | KOYO | Rolamentos de rolo esféricos |
| Rolamentos 23092CCK/W33 NSK | 23092CCK/W33 | Rolamentos | 460 | 680 | 163 | NSK | Rolamentos de rolo esféricos |


