Rolamentos *6006 trade
| Rolamentos *6006 trade Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos *6006 trade desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos *6006 trade:
Rolamentos *6006 trade Especificação IDxODxB(mm):(30mmx55mmx13)mm, modelo antigo: Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Se você precisar de outros rolamentos de marca ou outros tipos, você também pode enviar email para mim Outros modelos trade *6006 Rolamentos o mesmo tamanho:
Rolamentos *6006 trade Especificação IDxODxB(mm):(30mmx55mmx13)mm, modelo antigo: Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Se você precisar de outros rolamentos de marca ou outros tipos, você também pode enviar email para mim Outros modelos trade *6006 Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| Rolamentos 6006-RS FAG | 6006-RS | Rolamentos | 30 | 55 | 13 | FAG | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6006Z KOYO | 6006Z | Rolamentos | 30 | 55 | 13 | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6006N NSK | 6006N | Rolamentos | 30 | 55 | 13 | NSK | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos NU1006 RIV | NU1006 | Rolamentos | 30 | 55 | 13 | RIV | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos NSK7006CTY NSK | NSK7006CTY | Rolamentos | 30 | 55 | 13 | NSK | Contato Angular Rolamentos de esferas |
| Rolamentos 6006-2RS NACHI | 6006-2RS | Rolamentos | 30 | 55 | 13 | NACHI | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 7006C trade | 7006C | Rolamentos | 30 | 55 | 13 | trade | Contato Angular Rolamentos de esferas |
| Rolamentos 6006-Z KOYO | 6006-Z | Rolamentos | 30 | 55 | 13 | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6006N NTN | 6006N | Rolamentos | 30 | 55 | 13 | NTN | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6006-RZ NACHI | 6006-RZ | Rolamentos | 30 | 55 | 13 | NACHI | Rolamentos rígidos de esferas |


