Rolamentos *6026 trade
| Rolamentos *6026 trade Detalhes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolamentos *6026 trade desenho: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolamentos *6026 trade:
Rolamentos *6026 trade Especificação IDxODxB(mm):(130mmx200mmx33)mm, modelo antigo: Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Se você precisar de outros rolamentos de marca ou outros tipos, você também pode enviar email para mim Outros modelos trade *6026 Rolamentos o mesmo tamanho:
Rolamentos *6026 trade Especificação IDxODxB(mm):(130mmx200mmx33)mm, modelo antigo: Rolamentos, Se você quiser parâmetros técnicos mais detalhados ou inquérito, por favor entre em contato com: sales@spainbearing.com
Se você precisar de outros rolamentos de marca ou outros tipos, você também pode enviar email para mim Outros modelos trade *6026 Rolamentos o mesmo tamanho:
| Link | Rolamentos modelo | Modelo antigo | ID d ( mm ) | OD D ( mm ) | B ( mm ) | Marca | Categorias |
| Rolamentos NJ1026M trade | NJ1026M | Rolamentos | 130 | 200 | 33 | trade | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos 6026N NTN | 6026N | Rolamentos | 130 | 200 | 33 | NTN | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 7026C FAG | 7026C | Rolamentos | 130 | 200 | 33 | FAG | Contato Angular Rolamentos de esferas |
| Rolamentos 6026 RHP | 6026 | Rolamentos | 130 | 200 | 33 | RHP | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos NU1026 RIV | NU1026 | Rolamentos | 130 | 200 | 33 | RIV | Rolamentos de rolos cilíndricos |
| Rolamentos 6026N FAG | 6026N | Rolamentos | 130 | 200 | 33 | FAG | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 6026-2Z KOYO | 6026-2Z | Rolamentos | 130 | 200 | 33 | KOYO | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos 7026C MRC | 7026C | Rolamentos | 130 | 200 | 33 | MRC | Contato Angular Rolamentos de esferas |
| Rolamentos 6026N NACHI | 6026N | Rolamentos | 130 | 200 | 33 | NACHI | Rolamentos rígidos de esferas |
| Rolamentos NSK6026ZZ NSK | NSK6026ZZ | Rolamentos | 130 | 200 | 33 | NSK | Rolamentos rígidos de esferas |


